Информация о клане
Игроки
Общая статистика | ||
Клан: | UA | |
Домашняя страница: | Invalid Url :( | |
Активность: | 100.00% | |
Игроки: | 1 активных участников (1 всего) | |
Средний опыт игроков: | 1,448 | |
Всего фрагов: | 91 | |
Всего смертей: | 80 | |
Среднее количество фрагов: | 91 | |
Фраги к смертям: | 1.14 | |
Фраги в минуту: | 0.68 | |
Общее время игры: | 0дн 02:13:42ч | |
Среднее время игры: | 0дн 02:13:42ч | |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| | |
Любимая карта:* | de_dust2 | |
Любимое оружие:* |
Местоположение игроков | ||
Игроки
# | Игрок | Опыт | Активность | Время | Фраги | Фраги за клан | % | Смерти | Ф:С |
1 | Пасічник [UA] | 1,448 | 0дн 02:13:42ч | 91 | 100.00% | 80 | 1.14 |
Действия игроков *
Стали жертвой от действий других игроков *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 65 | 65 |
2 | Pick up the Bomb | 20 | 40 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 13 | 13 |
4 | Drop the Bomb | 12 | -24 |
5 | Round MVP | 8 | 0 |
6 | Plant the Bomb | 7 | 70 |
7 | Domination (4 фрага) | 5 | 15 |
8 | Domination | 5 | 25 |
9 | Triple Kill (3 фрага) | 4 | 8 |
10 | Touch a Hostage | 4 | 0 |
11 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 | 0 |
12 | Defuse the Bomb | 2 | 20 |
13 | Ownage (7 фрагов) | 1 | 6 |
14 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 |
Стали жертвой от действий других игроков *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 5 | -25 |
2 | Revenge | 3 | -9 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрали раз | Соотношение | % |
1 | Террористы | 12 | 25.53% | |
2 | Спецназ | 10 | 21.28% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | Процент фрагов | % | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | 1.00 | 59 | 64.84% | 8 | 28.57% | 0.14 | |||
2 | 1.20 | 24 | 26.37% | 17 | 60.71% | 0.71 | |||
3 | 1.20 | 2 | 2.20% | 2 | 7.14% | 1.00 | |||
4 | 1.80 | 2 | 2.20% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.00 | 2 | 2.20% | 1 | 3.57% | 0.50 | |||
6 | 2.00 | 1 | 1.10% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:C | Точнсть | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 237 | 115 | 15,141 | 10 | 103 | 20.6000 | 48.5% | 131.7 | 2.3 | |
2 | 601 | 134 | 8,299 | 36 | 50 | 7.1429 | 22.3% | 61.9 | 12.0 | |
3 | 243 | 50 | 2,089 | 9 | 16 | 3.2000 | 20.6% | 41.8 | 15.2 | |
4 | 611 | 73 | 1,588 | 7 | 11 | 11.0000 | 11.9% | 21.8 | 55.5 | |
5 | 14 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1.0000 | 14.3% | 21.0 | 14.0 | |
6 | 18 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0.0000 | 27.8% | 11.2 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 134 | 14.9% | 73.1% | 11.9% | |
2 | 115 | 40.0% | 52.2% | 7.8% | |
3 | 73 | 27.4% | 57.5% | 15.1% | |
4 | 50 | 30.0% | 64.0% | 6.0% | |
5 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | |
6 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
Статистика по картам *
# | Карта | Фраги | Процент фрагов | % | Смерти | Процент смертей | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | de_dust2_unlimited | 20 | 21.98% | 9 | 2.2222 | 7 | 25.00% | 0.3500 | ||
2 | de_2x2dust_v2 | 14 | 15.38% | 4 | 3.5000 | 7 | 25.00% | 0.5000 | ||
3 | cs_assault_tactik | 14 | 15.38% | 23 | 0.6087 | 2 | 7.14% | 0.1429 | ||
4 | de_dust2 | 14 | 15.38% | 20 | 0.7000 | 5 | 17.86% | 0.3571 | ||
5 | de_home | 10 | 10.99% | 3 | 3.3333 | 1 | 3.57% | 0.1000 | ||
6 | cs_italy_tactik3_fixed | 8 | 8.79% | 9 | 0.8889 | 3 | 10.71% | 0.3750 | ||
7 | de_second_strike | 7 | 7.69% | 8 | 0.8750 | 1 | 3.57% | 0.1429 | ||
8 | de_dust2_ice_champions | 4 | 4.40% | 4 | 1.0000 | 2 | 7.14% | 0.5000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Перейти к: рейтингу кланов
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]