HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_anti_dast_2_fixed: из общего числа 6,085 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на de_anti_dast_2_fixed sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  Крыса Pony 314 110 0.3503
2  Legioner 286 93 0.3252
3  Румата Эсторский 263 98 0.3726
4  NeurO_PadLA 201 107 0.5323
5  ВОЛОДЯ 170 91 0.5353
6  MrAdam☺ 169 86 0.5089
7  @_Bigby_@ 161 13 0.0807
8  P@inkiller 156 36 0.2308
9  KamRaD 143 55 0.3846
10  PUNISHER 141 46 0.3262
11  Sleep 137 74 0.5401
12  rf74 135 43 0.3185
13  Пиф-Паф 132 41 0.3106
14  *Tsynami* 132 49 0.3712
15  ЁӂΪκ 124 87 0.7016
16  Мастер Снов 115 69 0.6000
17  Ж-12 107 40 0.3738
18  >>>>>DOBRYNIA 174RUS<<<<< 102 24 0.2353
19  22k 100 55 0.5500
20  М-И-Н-Ь-К-А 98 29 0.2959
21  Player 97 52 0.5361
22  ПЕРЕЦ(no sound) 94 49 0.5213
23  -=CMETAHKA=- 89 38 0.4270
24  DELL 86 22 0.2558
25  SHURCA_SHCURCA<3 83 31 0.3735
26  По Понятиям 79 38 0.4810
27  Fantamas 78 25 0.3205
28  K.O.V-boy 74 38 0.5135
29  Siniy Batya 72 33 0.4583
30  DANIELLE 71 23 0.3239
31  Hi_Gays!!! 70 22 0.3143
32  User 66 20 0.3030
33  Jp 65 37 0.5692
34  ВЕЛ 63 15 0.2381
35  BeSsbI4 61 26 0.4262
36  M.Shinoda 60 28 0.4667
37  Chuck 60 21 0.3500
38  Alesandro 60 24 0.4000
39  ZloyAkashka 57 13 0.2281
40  ПИРОЖОК 55 16 0.2909
41  pek_hyper 53 37 0.6981
42  Tomi 51 24 0.4706
43  Rozha38 51 24 0.4706
44  Примарх Vulkan 49 27 0.5510
45  No CountrycTpaHHbIu™ 48 16 0.3333
46  Abdou_DZ 46 3 0.0652
47  вагнер 42 14 0.3333
48  Дурная Голова 38 26 0.6842
49  body 36 21 0.5833
50  - = Ш. У. Р. Е. Ц. = - 36 18 0.5000


Страница: 1 2 3


de_anti_dast_2_fixed



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]