HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация по карте

de_dust2: из общего числа 36,837 фрагов (за последние 14 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на de_dust2 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  NeurO_PadLA 2,044 1,149 0.5621
2  SPb 1,032 543 0.5262
3  Крыса Pony 1,021 196 0.1920
4  Hohol 919 216 0.2350
5  P@inkiller 859 210 0.2445
6  Румата Эсторский 829 349 0.4210
7  Старец Фуагра 815 389 0.4773
8  ja khalifa pornhub 713 167 0.2342
9  PUNISHER 703 358 0.5092
10  Legioner 668 161 0.2410
11  KamRaD 626 263 0.4201
12  Kuzyaj 602 185 0.3073
13  ВОЛОДЯ 560 297 0.5304
14  Hi_Gays!!! 502 102 0.2032
15  М-И-Н-Ь-К-А 496 196 0.3952
16  Bitya_lox 455 137 0.3011
17  rf74 453 146 0.3223
18  gil'otina 453 194 0.4283
19  22k 453 222 0.4901
20  Мастер Снов 440 262 0.5955
21  валенок 410 185 0.4512
22  Комп 392 126 0.3214
23  Vitaljon 389 144 0.3702
24  ito 369 177 0.4797
25  dirtyloui29 361 166 0.4598
26  ботик-утюг-косой 356 296 0.8315
27  македонский 330 117 0.3545
28  RIGA 310 132 0.4258
29  M.Shinoda 310 147 0.4742
30  acide.fr 310 111 0.3581
31  Wisput 302 137 0.4536
32  body 290 118 0.4069
33  Margo 271 168 0.6199
34  >>>>>DOBRYNIA 174RUS<<<<< 267 72 0.2697
35  DELL 265 74 0.2792
36  Свежий Ветер 258 67 0.2597
37  По Понятиям 258 104 0.4031
38  Optio 253 74 0.2925
39  A.L.E.K.S.E.I.C.H. 246 115 0.4675
40  CHIX PbIX 223 82 0.3677
41  pek_hyper 216 119 0.5509
42  mike len 205 83 0.4049
43  KOt 203 69 0.3399
44  No CountrycTpaHHbIu™ 202 61 0.3020
45  Drako 198 87 0.4394
46  джекичан 194 47 0.2423
47  скиф 192 93 0.4844
48  Колясик 32RUS 192 84 0.4375
49  Patriot{102rus} 192 95 0.4948
50  Sleep 191 89 0.4660


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8


de_dust2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]