Действия
Из общего числа 55,794 выполненных действий
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 29,073 | 1 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 5,503 | 1 |
3 | Pick up the Bomb | 3,325 | 2 |
4 | Revenge | 2,622 | 3 |
5 | Domination | 2,509 | 5 |
6 | Triple Kill (3 фрага) | 2,417 | 2 |
7 | Drop the Bomb | 2,223 | -2 |
8 | Domination (4 фрага) | 1,191 | 3 |
9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1,062 | 0 |
10 | Round MVP | 973 | 0 |
11 | Plant the Bomb | 960 | 10 |
12 | Terrorists bombed the target | 660 | 0 |
13 | Counter-Terrorists defused the bomb | 599 | 0 |
14 | Defuse the Bomb | 576 | 10 |
15 | Rampage (5 фрагов) | 563 | 4 |
16 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 399 | 0 |
17 | Touch a Hostage | 303 | 0 |
18 | Mega Kill (6 фрагов) | 268 | 5 |
19 | Ownage (7 фрагов) | 151 | 6 |
20 | Ultra Kill (8 фрагов) | 101 | 7 |
21 | Rescue a Hostage | 89 | 5 |
22 | All Counter-Terrorists eliminated | 62 | 0 |
23 | Killing Spree (9 фрагов) | 40 | 8 |
24 | All Terrorists eliminated | 35 | 0 |
25 | God Like (12+ фрагов) | 31 | 11 |
26 | Monster Kill (10 фрагов) | 27 | 9 |
27 | Unstoppable (11 фрагов) | 16 | 10 |
28 | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 16 | 0 |
Перейти к: Counter-Strike: Source
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]