HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  BelarusЁӂΪκ 4,830 82 Points 98% 0дн 09:06:51ч 1,591 520 3.06 991 0.62 21.9%
2  Russian federationЛопух 3,886 1461 Points 99% 0дн 05:15:01ч 722 428 1.69 315 0.44 18.8%
3  Russian federationSPb 3,324 125 Points 99% 0дн 10:20:48ч 2,016 1,490 1.35 1,266 0.63 28.9%
4  Russian federation`elque 3,218 92 Points 95% 0дн 03:53:15ч 977 546 1.79 776 0.79 24.3%
5  Russian federationpavel 3,180 56 Points 99% 0дн 03:53:24ч 545 369 1.48 271 0.50 11.9%
6  Russian federationSandyboy 3,172 337 Points 95% 0дн 02:57:13ч 618 308 2.01 220 0.36 27.2%
7  No CountryFURITORIANECZDES 3,159 425 Points 94% 0дн 13:41:37ч 1,172 1,069 1.10 550 0.47 21.0%
8  EstoniaКруглый блин ))) 3,123 365 Points 95% 0дн 13:46:11ч 1,911 1,530 1.25 984 0.51 16.1%
9  Russian federationваленок 3,084 312 Points 99% 0дн 09:07:33ч 1,038 1,021 1.02 540 0.52 10.1%
10  Russian federationВОЛОДЯ 3,071 285 Points 99% 1дн 03:09:42ч 3,331 3,088 1.08 2,184 0.66 20.2%
11  Russian federationSleep 2,878 -26 Points 95% 1дн 01:24:40ч 2,925 2,581 1.13 2,204 0.75 28.0%
12  BelarusFerrum 2,805 162 Points 95% 0дн 03:42:24ч 628 392 1.60 324 0.52 29.7%
13  Russian federationPatriot{102rus} 2,799 62 Points 99% 0дн 07:09:49ч 1,003 1,133 0.89 526 0.52 16.5%
14  No Countrysex 2,722 5 Points 91% 0дн 11:52:44ч 1,497 1,036 1.44 536 0.36 32.5%
15  UkraineEroRist 2,665 797 Points 99% 0дн 03:21:59ч 512 373 1.37 295 0.58 22.8%
16  Russian federationcallmejaso 2,663 82 Points 98% 0дн 02:09:30ч 370 134 2.76 157 0.42 30.6%
17  Russian federationshmylepton 2,659 276 Points 99% 0дн 04:27:59ч 487 378 1.29 231 0.47 19.8%
18  Russian federationBALBE$$ 2,548 278 Points 95% 0дн 03:43:47ч 568 592 0.96 250 0.44 28.4%
19  Russian federationLucky Fresh 2,536 758 Points 95% 0дн 01:26:51ч 309 142 2.18 203 0.66 22.2%
20  Czech republicКолЯсик 32 RUS 2,517 261 Points 99% 0дн 05:18:13ч 565 668 0.85 317 0.56 18.5%
21  Russian federationХаЧу ЖиТь в АуЛе 2,493 39 Points 99% 0дн 08:24:49ч 604 564 1.07 219 0.36 28.5%
22  Russian federationᴋᴏᴛʏᴀ 2,461 0 Points 99% 0дн 04:56:17ч 763 677 1.13 394 0.52 21.1%
23  Russian federationDimys96 2,448 725 Points 95% 0дн 04:01:17ч 590 704 0.84 323 0.55 16.0%
24  Moldova, republic ofСПЕЦНАЗОВЕЦ 2,401 178 Points 99% 0дн 10:49:14ч 1,042 845 1.23 385 0.37 28.7%
25  Russian federationmamut rahal 2,364 -14 Points 92% 0дн 14:31:28ч 1,724 1,532 1.13 826 0.48 25.5%
26  Russian federationМяурицио 2,271 229 Points 99% 0дн 01:44:57ч 265 216 1.23 98 0.37 36.9%
27  Russian federationСерёгаЗавод1980 2,230 104 Points 99% 0дн 02:45:14ч 294 261 1.13 156 0.53 20.8%
28  Russian federationSVOLOCH гидра 2,198 288 Points 88% 0дн 02:08:38ч 324 249 1.30 196 0.60 11.4%
29  Russian federationgil'otina 2,195 39 Points 99% 0дн 01:22:07ч 279 95 2.94 155 0.56 31.7%
30  Russian federation* KILLER 13 RUS* 2,146 414 Points 95% 0дн 06:44:53ч 614 851 0.72 246 0.40 12.3%
31  UkraineУгАмАнись_чЁрт 2,145 1145 Points 92% 0дн 02:39:30ч 341 305 1.12 171 0.50 23.1%
32  Russian federationTrouble 2,116 191 Points 98% 0дн 02:21:29ч 298 298 1.00 120 0.40 17.3%
33  Russian federationKirya-MCHS 2,034 177 Points 99% 0дн 16:33:26ч 694 1,065 0.65 151 0.22 23.2%
34  UkraineBerlioz 1,983 1 Points 94% 0дн 00:54:04ч 193 105 1.84 49 0.25 22.4%
35  GermanyEffekt 1,951 621 Points 95% 0дн 04:52:36ч 288 503 0.57 162 0.56 13.7%
36  Russian federation*N1GMA* 1,950 -31 Points 99% 0дн 05:08:02ч 336 359 0.94 123 0.37 19.5%
37  Russian federation***GRIMMJOE*** 1,898 1 Points 98% 0дн 07:50:19ч 454 581 0.78 211 0.46 22.3%
38  Russian federationRazGi DяdьKa 1,857 4 Points 97% 0дн 01:57:28ч 247 152 1.63 58 0.23 41.0%
39  Czech republicчтец 1,856 426 Points 85% 0дн 01:54:52ч 266 174 1.53 139 0.52 21.1%
40  Russian federationrf74 1,841 186 Points 88% 0дн 10:40:30ч 714 1,045 0.68 146 0.20 14.9%
41  No CountryДилдоооо 1,789 242 Points 94% 0дн 11:08:02ч 580 1,040 0.56 237 0.41 14.0%
42  BulgariaH* 1,757 464 Points 95% 0дн 04:34:58ч 201 242 0.83 82 0.41 12.9%
43  Russian federationDuck-Luck 1,743 743 Points 88% 0дн 01:14:49ч 169 153 1.10 82 0.49 26.7%
44  SerbiaStef 1,726 335 Points 95% 0дн 05:07:56ч 375 519 0.72 130 0.35 17.0%
45  HungaryGyuGyu [HUN] 1,709 683 Points 98% 0дн 02:15:53ч 117 92 1.27 30 0.26 35.8%
46  Russian federationFelix 1,702 245 Points 95% 0дн 06:55:38ч 403 712 0.57 81 0.20 38.5%
47  Lithuaniauabok 1,684 243 Points 95% 0дн 02:20:39ч 177 149 1.19 53 0.30 27.4%
48  Russian federationbody 1,670 405 Points 92% 0дн 00:57:30ч 179 115 1.56 100 0.56 39.2%
49  Russian federation=CyBeR= 1,583 463 Points 99% 0дн 01:00:06ч 106 103 1.03 38 0.36 19.9%
50  Latviamalaja98 1,565 171 Points 99% 0дн 07:03:28ч 331 504 0.66 117 0.35 20.4%


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]