HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
501  Indiahightech 1,007 7 Points 67% 0дн 00:23:14ч 2 3 0.67 1 0.50 14.6%
502  IndiaPC 1,007 10 Points 44% 0дн 00:21:09ч 18 27 0.67 11 0.61 13.6%
503  AlbaniaSULLTAN RAMA 1,007 7 Points 27% 0дн 00:07:10ч 5 8 0.63 5 1.00 20.6%
504  UzbekistanBEK 777 1,007 7 Points 38% 0дн 00:19:28ч 13 25 0.52 6 0.46 20.0%
505  IndiaPainFire 41 1,007 7 Points 97% 0дн 00:11:03ч 1 3 0.33 1 1.00 6.8%
506  Russian federationsumpl 1,007 -6 Points 100% 0дн 00:27:39ч 3 17 0.18 1 0.33 12.4%
507  SerbiaMikule&Ema 1,006 8 Points 78% 0дн 00:07:10ч 3 1 3.00 0 0.00 16.3%
508  No CountryAyengy 1,006 6 Points 25% 0дн 00:10:35ч 2 1 2.00 1 0.50 33.3%
509  Germanysegsdgs 1,006 0 Points 67% 0дн 00:05:03ч 2 0 2.00 0 0.00 32.4%
510  No CountryBats 1,006 6 Points 87% 0дн 00:15:21ч 3 3 1.00 2 0.67 19.6%
511  TurkeyChımaev434 1,006 6 Points 24% 0дн 00:13:20ч 4 5 0.80 4 1.00 10.6%
512  Russian federationSSD 1,006 6 Points 48% 0дн 00:14:26ч 4 12 0.33 2 0.50 16.3%
513  Belgium(1)PLAYER 1,005 5 Points 92% 0дн 00:03:14ч 2 1 2.00 2 1.00 14.1%
514  Belgiumkolobok) 1,005 5 Points 77% 0дн 00:24:20ч 3 6 0.50 1 0.33 19.5%
515  TurkeyEnex53 1,005 14 Points 34% 0дн 00:28:01ч 3 7 0.43 1 0.33 18.4%
516  IndonesiaAcer 1,004 4 Points 48% 0дн 00:05:12ч 2 1 2.00 0 0.00 22.2%
517  ArgentinaSpyy 1,004 4 Points 97% 0дн 00:17:29ч 2 0 2.00 0 0.00 15.8%
518  CambodiaLordKing 1,004 4 Points 44% 0дн 00:26:47ч 7 7 1.00 3 0.43 16.9%
519  Russian federationLenya 1,004 4 Points 25% 0дн 00:09:37ч 2 3 0.67 2 1.00 14.0%
520  Turkeynisam 1,003 0 Points 78% 0дн 00:10:52ч 1 0 1.00 1 1.00 14.3%
521  Russian federationyng 1,003 3 Points 88% 0дн 00:00:44ч 2 2 1.00 2 1.00 15.4%
522  ArgentinaHomer5708 1,003 23 Points 82% 0дн 00:41:26ч 11 15 0.73 7 0.64 19.6%
523  BelarusArtArtmega 1,003 3 Points 38% 0дн 00:50:42ч 46 71 0.65 17 0.37 19.7%
524  Russian federationtwile 1,003 3 Points 98% 0дн 00:09:57ч 21 34 0.62 14 0.67 28.6%
525  Algeriagh0st m1ke 1,003 35 Points 52% 0дн 01:25:44ч 35 62 0.56 16 0.46 15.9%
526  Russian federationPaperosa 1,003 3 Points 26% 0дн 00:03:48ч 1 2 0.50 0 0.00 19.0%
527  Russian federationsergmajor 1,003 0 Points 44% 0дн 00:04:16ч 1 2 0.50 0 0.00 20.3%
528  BrazilPH 1,003 3 Points 99% 0дн 00:14:58ч 4 9 0.44 1 0.25 43.8%
529  Russian federationАБUser 1,003 9 Points 55% 0дн 00:07:15ч 1 6 0.17 1 1.00 16.5%
530  Russian federation(1)User 1,002 2 Points 59% 0дн 00:03:48ч 3 3 1.00 0 0.00 33.3%
531  GermanyGAG1 1,002 2 Points 62% 0дн 00:03:45ч 4 4 1.00 1 0.25 23.9%
532  Russian federationNO 1,002 2 Points 37% 0дн 00:04:14ч 1 0 1.00 0 0.00 33.3%
533  Russian federationдобро 1,002 2 Points 77% 0дн 00:15:23ч 14 18 0.78 0 0.00 28.9%
534  Russian federationАлексей 1,002 2 Points 53% 0дн 00:18:16ч 6 13 0.46 2 0.33 30.8%
535  ItalyIlSupremoXPandaYT 1,002 1 Points 51% 0дн 00:09:01ч 2 6 0.33 2 1.00 21.6%
536  BrazilSouto -Killer 1,001 1 Points 97% 0дн 01:07:50ч 1 0 1.00 0 0.00 16.1%
537  Lebanontheca 1,001 1 Points 32% 0дн 00:01:28ч 1 1 1.00 0 0.00 40.0%
538  BelarusZevak 1,001 1 Points 72% 0дн 00:05:24ч 2 2 1.00 1 0.50 4.3%
539  United states[LUK].Felipe 1,001 1 Points 59% 0дн 00:15:50ч 2 2 1.00 0 0.00 20.0%
540  Russian federationWHITE NIGA 1,001 31 Points 46% 0дн 00:47:18ч 14 22 0.64 9 0.64 16.2%
541  Ukraine__***SLAYER***__ 1,001 1 Points 63% 0дн 00:12:06ч 2 9 0.22 0 0.00 14.7%
542  United statesUser 1,000 0 Points 45% 0дн 00:02:51ч 1 1 1.00 0 0.00 8.7%
543  Russian federationWoosah 1,000 0 Points 45% 0дн 00:34:49ч 48 68 0.71 15 0.31 21.3%
544  Russian federationSaint 1,000 0 Points 29% 0дн 00:13:26ч 2 3 0.67 1 0.50 43.6%
545  TurkeyKEREM 1,000 -5 Points 95% 0дн 00:16:55ч 7 11 0.64 3 0.43 20.8%
546  UzbekistanVIP^ 1,000 0 Points 98% 0дн 00:02:43ч 4 7 0.57 3 0.75 16.2%
547  Turkeyhızlı jexxxx 1,000 2 Points 99% 0дн 00:11:29ч 6 13 0.46 2 0.33 24.3%
548  No Countrylada 1,000 0 Points 73% 0дн 00:07:33ч 3 7 0.43 1 0.33 18.8%
549  No CountryNoxamo 999 -1 Points 82% 0дн 00:05:17ч 3 3 1.00 2 0.67 7.7%
550  Polandatomowyjoe 999 -1 Points 81% 0дн 00:04:21ч 6 7 0.86 0 0.00 32.3%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]