HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
501  Bulgaria1,111 995 -5 Points 85% 0дн 00:23:43ч 6 14 0.43 4 0.67 12.5%
502  IndiaTitanium 995 -5 Points 48% 0дн 00:21:40ч 10 24 0.42 5 0.50 0.0%
503  Russian federationLemmy 995 -5 Points 88% 0дн 00:05:20ч 2 5 0.40 1 0.50 11.6%
504  Russian federationOT-MOROZIK 995 -5 Points 91% 0дн 00:02:48ч 2 5 0.40 1 0.50 14.5%
505  UkraineCSS-Download.ru 995 0 Points 90% 0дн 02:08:00ч 63 176 0.36 27 0.43 22.9%
506  United statesBotePH 995 -5 Points 98% 0дн 00:05:16ч 1 4 0.25 1 1.00 14.8%
507  Russian federationWendd 995 -5 Points 65% 0дн 00:07:17ч 1 4 0.25 0 0.00 17.9%
508  Russian federationAkbarali 995 -5 Points 97% 0дн 00:06:38ч 1 7 0.14 1 1.00 12.6%
509  IsraelZion4EVER 994 -6 Points 51% 0дн 00:09:04ч 2 3 0.67 1 0.50 12.5%
510  UzbekistanZafar 994 -6 Points 97% 0дн 00:07:17ч 9 16 0.56 2 0.22 21.2%
511  BulgariaBeceTo 994 -6 Points 87% 0дн 00:31:07ч 21 40 0.53 8 0.38 17.6%
512  UzbekistanЯ с Гансервера! 994 -6 Points 70% 0дн 00:24:17ч 12 25 0.48 3 0.25 19.6%
513  BrazilNorato***** 993 -7 Points 71% 0дн 00:39:44ч 4 2 2.00 1 0.25 25.0%
514  Russian federation☜☆☞ КОТЯРА☜☆☞ 993 -7 Points 81% 0дн 00:08:25ч 11 19 0.58 6 0.55 18.3%
515  Russian federationKiller 993 -7 Points 96% 0дн 00:09:36ч 3 9 0.33 1 0.33 19.0%
516  Polandandrex 993 -7 Points 47% 0дн 01:53:59ч 4 15 0.27 1 0.25 0.0%
517  United statesxavion 992 -8 Points 64% 0дн 00:14:37ч 7 11 0.64 6 0.86 17.0%
518  United kingdomденис 992 -8 Points 55% 0дн 00:17:02ч 2 4 0.50 0 0.00 27.2%
519  Russian federation 992 -8 Points 59% 0дн 00:20:51ч 13 30 0.43 3 0.23 11.8%
520  Lithuaniadraco 992 -8 Points 74% 0дн 00:04:33ч 2 6 0.33 1 0.50 17.4%
521  Russian federationKonstantin_Kodenov 992 -8 Points 98% 0дн 00:10:23ч 3 9 0.33 2 0.67 7.0%
522  Serbiabab1 floww 992 -8 Points 60% 0дн 00:04:23ч 2 7 0.29 0 0.00 12.0%
523  TurkeyYat Aşşaaa 992 -8 Points 52% 0дн 00:03:41ч 1 6 0.17 0 0.00 15.0%
524  No CountryYour name 991 -9 Points 95% 0дн 00:04:47ч 10 19 0.53 7 0.70 19.3%
525  GermanyWELLDONE5113 991 -9 Points 98% 0дн 00:06:18ч 2 4 0.50 0 0.00 14.0%
526  Iran, islamic republic ofninjashadows4342 991 0 Points 65% 0дн 02:28:40ч 54 182 0.30 24 0.44 12.1%
527  Russian federationSHUM 991 -14 Points 95% 0дн 00:13:44ч 8 28 0.29 2 0.25 5.6%
528  Palestinian territory22 991 -9 Points 80% 0дн 00:03:40ч 1 5 0.20 1 1.00 7.9%
529  Russian federationIgor 991 -9 Points 52% 0дн 00:09:20ч 1 7 0.14 1 1.00 29.9%
530  Russian federationNikZhukov35 990 -10 Points 77% 0дн 00:14:01ч 14 24 0.58 7 0.50 13.6%
531  Russian federationdobri 990 -10 Points 77% 0дн 00:21:38ч 17 30 0.57 3 0.18 14.2%
532  Russian federationтик-так 990 -10 Points 58% 0дн 00:11:10ч 3 8 0.38 3 1.00 9.0%
533  Russian federationsigma 990 7 Points 98% 0дн 00:18:16ч 8 22 0.36 5 0.63 19.3%
534  BulgariaTOSHIBA 990 -10 Points 84% 0дн 00:03:56ч 1 6 0.17 0 0.00 0.0%
535  HungaryLeeloo 989 -11 Points 66% 0дн 00:26:53ч 21 35 0.60 13 0.62 22.7%
536  Russian federationNagibator 989 -7 Points 56% 0дн 00:21:32ч 12 28 0.43 4 0.33 13.9%
537  IndonesiaWINDOWS 989 -11 Points 88% 0дн 00:17:27ч 4 16 0.25 4 1.00 7.8%
538  Palestinian territorymoham 988 -12 Points 66% 0дн 00:05:16ч 2 8 0.25 0 0.00 11.3%
539  Romaniadavsi 987 -13 Points 71% 0дн 00:15:57ч 2 9 0.22 1 0.50 11.0%
540  No Countrythame 987 -13 Points 88% 0дн 00:06:44ч 2 9 0.22 1 0.50 9.3%
541  Russian federationДмитрий 986 -14 Points 73% 0дн 01:24:22ч 4 8 0.50 0 0.00 18.2%
542  No CountryEl Tolo 986 -14 Points 56% 0дн 00:09:04ч 6 16 0.38 3 0.50 24.6%
543  No Country((((SK)))) 986 -14 Points 84% 0дн 00:07:05ч 2 9 0.22 0 0.00 19.6%
544  RomaniaAsus 986 -14 Points 84% 0дн 00:38:31ч 8 40 0.20 5 0.63 18.0%
545  Russian federationMandarin4ik. 984 -16 Points 56% 0дн 00:33:39ч 7 32 0.22 1 0.14 16.2%
546  Russian federationska1kan 983 -17 Points 84% 0дн 00:26:04ч 26 46 0.57 12 0.46 14.2%
547  Russian federationСвЯтОй tvink 983 0 Points 83% 0дн 00:29:04ч 13 26 0.50 1 0.08 25.0%
548  Russian federationПоХмельЕ 983 -17 Points 54% 0дн 00:05:22ч 6 13 0.46 0 0.00 41.4%
549  Russian federationHP-3520 983 -17 Points 75% 0дн 00:07:38ч 4 15 0.27 0 0.00 39.7%
550  Russian federationYARIK 983 -17 Points 99% 0дн 00:07:57ч 2 12 0.17 2 1.00 9.9%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]