HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

m249 Из общего числа 24,714 фрагов с 11,452 хедшотами (за последние 14 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с M249 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  валенок 3,148 1,377 0.4374
2  М-И-Н-Ь-К-А 2,452 987 0.4025
3  A.L.E.K.S.E.I.C.H. 1,934 1,112 0.5750
4  - = Ш. У. Р. Е. Ц. = - 1,593 853 0.5355
5  Wisput 1,340 696 0.5194
6  Siniy Batya 823 374 0.4544
7  Lucky Fresh 819 516 0.6300
8  Hohol 722 317 0.4391
9  Fantamas 699 237 0.3391
10  ПАЛАЧ 636 359 0.5645
11  Trouble 631 216 0.3423
12  Kuzyaj 596 224 0.3758
13  LOM 525 209 0.3981
14  ТУРИСТ 515 180 0.3495
15  serg 471 149 0.3163
16  македонский 466 213 0.4571
17  * KILLER 13 RUS* 425 185 0.4353
18  Yanka 401 149 0.3716
19  No CountryYour name 340 170 0.5000
20  ВОЛОДЯ 335 175 0.5224
21  kaktus69rus 306 140 0.4575
22  >>>>>DOBRYNIA 174RUS<<<<< 296 151 0.5101
23  foks 295 133 0.4508
24  ПИРОЖОК 291 103 0.3540
25  NeurO_PadLA 244 140 0.5738
26  Korol 239 97 0.4059
27  Student Моторола 236 111 0.4703
28  Fantomas 206 105 0.5097
29  CCCP 199 124 0.6231
30  Колясик 32RUS 198 98 0.4949
31  Admin 184 83 0.4511
32  Serega-46ru 168 86 0.5119
33  Скромный 159 57 0.3585
34  Aleksey46russ 146 80 0.5479
35  KabalUyebal 144 61 0.4236
36  Старец Фуагра 116 61 0.5259
37  Drako 88 52 0.5909
38  Rozha38 83 36 0.4337
39  RUкожоп 81 39 0.4815
40  *Mr.MalorIk* 79 50 0.6329
41  SPb 74 44 0.5946
42  Tomi 68 40 0.5882
43  rf74 65 25 0.3846
44  fM>> 65 15 0.2308
45  SHURCA_SHCURCA<3 60 16 0.2667
46  ito 56 30 0.5357
47  Ralphie 55 18 0.3273
48  BLAYDZ • Official 55 33 0.6000
49  ПЕРЕЦ(no sound) 53 26 0.4906
50  dirtyloui29 53 19 0.3585


Страница: 1 2 3 4





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]