
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2025-07-25 22:03:01 | (Team) B OR A. | Champions club |Deathmatch| | de_mirage_rc1 |
2025-07-25 22:33:52 | (Team) B. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:40:15 | (Team) gde si brate. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:40:35 | (Team) evo sa ovim rusima. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:40:43 | (Team) ti . | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:40:53 | (Team) ako. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:41:17 | (Team) brate smor nema niko da prica na nasem. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:42:31 | (Team) a jedno pitanje. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:42:54 | (Team) jel imas neke drugare da igrajui. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:43:09 | (Team) jbh. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:43:53 | (Team) 'guns'. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:44:52 | (Team) tako se to radi. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:49:18 | (Team) 'guns'. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 22:50:02 | (Team) bravo. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 23:03:17 | (Team) xd. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 23:03:28 | (Team) da. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 23:05:15 | (Team) ko prica. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 23:05:26 | (Team) da. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-25 23:08:46 | (Team) brate dvojica ovi kanter terorista bleje i cekajuj. | Champions club |Deathmatch| | de_cache_v34 |
2025-07-26 00:02:50 | (Team) Ane. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 00:03:16 | (Team) vidim brate 113 . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 00:36:50 | (Team) hahhhahahaahha. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 00:37:40 | (Team) ee Ane. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 00:45:13 | (Team) lol. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 00:53:21 | (Team) !rank. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 11:28:56 | (Team) A. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 15:35:02 | (Team) Ane . | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-07-26 15:47:53 | (Team) ?. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-07-26 15:54:31 | (Team) Ane sto nisi u terore. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:55:48 | (Team) bravo . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:59:12 | (Team) GG brate. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:59:50 | (Team) gde. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:00:11 | (Team) jeste. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:01:57 | (Team) toooo. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:03:11 | (Team) sto sam u t. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:04:04 | (Team) kako me nervira . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:04:15 | (Team) ovaj snajperista na t sponu. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 18:22:35 | (Team) sad nista. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:50 | (Team) milose. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:26 | (Team) Milose. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:25:54 | (Team) ane sto te izbacuju. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:12 | (Team) aha. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:59 | (Team) kako sam ga bombom. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:32:03 | (Team) jbg. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 20:34:44 | (Team) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:40:06 | (Team) a vidi gde ceka jbg. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:43:14 | (Team) isto . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:04 | (Team) ma uzas. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:25 | (Team) ne . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:28 | (Team) uopste. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике игрока CrniBoss
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]