
Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
2025-07-26 21:33:36 | (Team) brate oces umreti. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:30:23 | (Team) !votemap. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:30:14 | (Team) !votema. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:29:08 | (Team) jeb te zivot. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:21:51 | (Team) bukv. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:21:03 | (Team) hahahah. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:17:01 | (Team) dobro je brate. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:11:31 | (Team) a jel vidis kad pisem. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:10:21 | (Team) bljaaaaaaaaat. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:08:07 | (Team) nmvz. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:07:19 | (Team) Jebem ti sve na svijetu. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:06:48 | (Team) reko kopiraj ovo sto sam ti poslao . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:06:23 | (Team) a. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:05:51 | (Team) ja igram na njemu. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:05:41 | (Team) nije los server. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:05:32 | (Team) 62.122.213.38:27015 evo ti kopiraj ov. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:04:43 | (Team) koji ping druze ovi se ne skidaju sa kantera. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 21:03:54 | (Team) JEBO TE PONI. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:56:48 | (Team) dobro jeste upravu si. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:55:19 | (Team) jebo te sleep. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:49:57 | (Team) nervira me onaj snajperista. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:48:57 | (Team) jebo majku. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:28 | (Team) uopste. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:25 | (Team) ne . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:46:04 | (Team) ma uzas. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:43:14 | (Team) isto . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:40:06 | (Team) a vidi gde ceka jbg. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 20:34:44 | (Team) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 18:32:03 | (Team) jbg. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:59 | (Team) kako sam ga bombom. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:12 | (Team) aha. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:25:54 | (Team) ane sto te izbacuju. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:26 | (Team) Milose. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:50 | (Team) milose. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:35 | (Team) sad nista. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 16:04:15 | (Team) ovaj snajperista na t sponu. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:04:04 | (Team) kako me nervira . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:03:11 | (Team) sto sam u t. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:01:57 | (Team) toooo. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 16:00:11 | (Team) jeste. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:59:50 | (Team) gde. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:59:12 | (Team) GG brate. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:55:48 | (Team) bravo . | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:54:31 | (Team) Ane sto nisi u terore. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited |
2025-07-26 15:47:53 | (Team) ?. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-07-26 15:35:02 | (Team) Ane . | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-07-26 11:28:56 | (Team) A. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
2025-07-26 00:53:21 | (Team) !rank. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 00:45:13 | (Team) lol. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
2025-07-26 00:37:40 | (Team) ee Ane. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_extended |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике игрока CrniBoss
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]