Журнал сообщений в чате от игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Сообщение | Сервер | Карта |
| 2026-02-05 22:00:46 | ФЛЭШКА С АВИТО. | Champions club |Deathmatch| | de_red_dust2 |
| 2026-02-05 21:58:05 | ВЫ СЛАБЫ. | Champions club |Deathmatch| | de_red_dust2 |
| 2026-02-05 21:57:07 | ЛАЛАЛАЛА. | Champions club |Deathmatch| | de_red_dust2 |
| 2026-02-05 21:25:52 | voteban. | Champions club |Deathmatch| | de_red_dust2 |
| 2026-02-05 21:14:43 | ВСЕХ В БАН. | Champions club |Deathmatch| | de_red_dust2 |
| 2026-02-05 21:07:06 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2 |
| 2026-02-05 20:10:33 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-05 20:10:14 | nominate. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-05 20:10:09 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-05 20:09:11 | АНАЛЬНОЕ КОЛЬЦО БРАЦТВА. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-05 20:02:28 | !rs. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-05 19:51:15 | Я МОЛОДЕЦ. | Champions club |Deathmatch| | de_alexandra2 |
| 2026-02-05 19:40:14 | ВСЕМ ПРУВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_alexandra2 |
| 2026-02-05 19:21:39 | ПРИВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_alexandra2 |
| 2026-02-05 18:47:31 | ОЗОН КАБЗОН. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:47:01 | ДАВАЙ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:46:50 | ВОЛОДЯ ПОДРУБАЙ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:45:30 | ДАВЛЕНИЕ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:45:19 | ВЫ ОЧЕНЬ СЛАБЫ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:43:35 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:39:51 | СУКИ ОХУЕЛИ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:34:38 | ВСЕМ ПРУВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:32:11 | ЭТО КАРМА. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:31:45 | СУКА. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:28:25 | СУКИ ЗА ШО. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:25:25 | ПРИВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:21:34 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:21:15 | nominate. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:20:06 | voteban. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:11:36 | ХУЕММММММММММ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:11:20 | ВАС ТРАХНУЛИ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:08:21 | ХАХАХАХАХАХ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 18:04:51 | ОТСТРЕЛ МАНГОЛ. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 17:56:00 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_simpsons_westwood |
| 2026-02-05 17:52:36 | СЛИП ПОДРУБАЙ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:51:37 | ВЫ ОЧЕНЬ СЛАБЫ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:48:18 | ОН ПЕНСИЯ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:48:01 | ВЫ СЛАБЫ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:46:14 | rtv. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:45:54 | voteban. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:45:33 | ПРУВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:45:11 | ВСЕ ВИЖУ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:42:17 | СЛАБЫЕ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:41:03 | ВАС ТРАХНУЛИ. | Champions club |Deathmatch| | de_westwood_07 |
| 2026-02-05 17:23:23 | ВАС ТРАХНУЛИ. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2026-02-05 17:21:26 | ВСЕМ ПРУВЕТ. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2026-02-03 21:35:53 | АХ ТЫСУКА. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
| 2026-02-03 21:23:14 | top. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-02-03 21:17:20 | ВЫ СЛАБЫ КТ. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-02-03 21:04:37 | АХАХАХАХАХАХ. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
Перейти к: статистике игрока Ж-12
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

