
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-09-06 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 1 |
2025-09-04 | P 90 | kills with p90 | 2 |
2025-09-01 | Para | kills with m249 | 4 |
2025-08-31 | P 228 | kills with p228 | 1 |
2025-08-29 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 3 |
2025-08-20 | SG 550 | kills with sg550 | 2 |
2025-06-20 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2025-05-01 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2025-05-01 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 5 |
2025-04-30 | Team Killer | team kills | 2 |
2025-03-05 | Suicides | suicides | 1 |
2025-02-28 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
Перейти к: статистике М-И-Н-Ь-К-А
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]