
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-04-08 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 4 |
2025-04-08 | Fusil Automatique | kills with famas | 4 |
2025-04-06 | Top grenadier | kills with grenade | 4 |
2025-04-06 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2025-04-06 | TMP | kills with tmp | 1 |
2025-04-06 | Mac 10 | kills with mac10 | 3 |
2025-03-24 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2025-03-24 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 1 |
2025-03-24 | Headshot King | shots in the head | 2 |
2025-03-24 | Galil | kills with galil | 2 |
2025-03-23 | MP5 Navy | kills with mp5 | 2 |
2025-03-23 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 1 |
2025-03-22 | UMP 45 | kills with ump45 | 1 |
Перейти к: статистике RYOMEN SUKUNA
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]