
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-07-11 | Para | kills with m249 | 1 |
2025-07-11 | P 228 | kills with p228 | 2 |
2025-07-08 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2025-07-08 | AWP | kills with awp | 1 |
2025-06-30 | USP Master | kills with usp | 2 |
2025-06-21 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
2025-06-20 | Suicides | suicides | 2 |
2025-06-17 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
2025-06-17 | SG 550 | kills with sg550 | 1 |
2025-06-17 | Mac 10 | kills with mac10 | 1 |
2025-06-13 | Five Seven | kills with fiveseven | 2 |
2025-06-12 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2025-06-12 | Team Killer | team kills | 3 |
2025-06-12 | Most Valuable Player | times earning Round MVP | 2 |
2025-06-10 | Galil | kills with galil | 1 |
2025-06-02 | Glock | фраги с glock - | 1 |
2025-05-22 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 5 |
2025-05-17 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2025-04-24 | Steyr Aug | kills with aug | 1 |
Перейти к: статистике Kam
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]