
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-14 23:23:05 | Disconnect | I left the game. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:22:54 | Kill | I killed area with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:22:45 | Death | area killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:22:34 | Death | area killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:22:16 | Kill | I killed area with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:21:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:21:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:49 | Kill | I killed area with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:15 | Death | area killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:09 | Kill | I killed area with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:20:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:59 | Kill | I killed area with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:43 | Death | rizz killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:33 | Kill | I killed rizz with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:22 | Death | area killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:16 | Death | rizz killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:16 | Action | rizz triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:19:01 | Kill | I killed area with knife. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:46 | Death | area killed me with knife. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:46 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:18:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:59 | Kill | I killed rizz with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:45 | Kill | I killed rizz with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:45 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against rizz. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:39 | Action | EluZiON triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:38 | Kill | I killed rizz with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:34 | Kill | I killed rizz with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:07 | Kill | I killed rizz with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:05 | Kill | I killed PARKOUR with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:00 | Death | PARKOUR killed me with xm1014. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:17:00 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:16:52 | Kill | I killed PARKOUR with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:16:43 | Kill | I killed PARKOUR with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
2025-10-14 23:16:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике Nikto
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]