HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-08-09 02:39:10 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| de_dust2_unlimited
2025-08-09 02:38:59 Entry I entered the game. Champions club |Deathmatch| de_dust2_unlimited
2025-08-09 02:38:44 Connect I connected to the server. Champions club |Deathmatch| de_dust2_unlimited
2025-08-08 18:02:11 Disconnect I left the game. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:02:05 Death Player killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:02:05 Action Player triggered "Domination" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:01:36 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:01:22 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:01:20 Death Player killed me with deagle. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:00:28 Death Player killed me with deagle. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:00:24 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:00:24 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 18:00:03 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:59:48 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:59:35 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:59:00 Action VirtusPro triggered "Domination" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:58:50 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:57:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:57:47 Death Morrans killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:57:23 Death Morrans killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:57:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:56:41 Death Player killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:56:20 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:56:20 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:56:07 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:55:49 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:55:28 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:54:52 Kill I killed Player with a headshot from m4a1. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:54:52 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:54:52 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:54:20 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:53:57 Kill I killed Morrans with a headshot from m4a1. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:53:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:53:51 Death Morrans killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:53:47 Death Morrans killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:53:23 Death Morrans killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:52:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:52:32 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:52:27 Entry I entered the game. Champions club |Deathmatch| de_dust2_fixV1_1
2025-08-08 17:51:40 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:51:21 Kill I killed rf74 with a headshot from m4a1. Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:51:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:43 Death rf74 killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:33 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:29 Kill I killed rf74 with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:19 Kill I killed Ж-12 with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:50:06 Kill I killed Ж-12 with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:49:50 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| de_home
2025-08-08 17:49:50 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_home


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Перейти к: статистике fugas_38



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]