
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-06-29 18:58:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:58:16 | Kill | I killed css-mon | classic with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:58:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:58:12 | Kill | I killed css-mon | classic with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:58:05 | Kill | I killed † Masta Killa † with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:58:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:57:55 | Kill | I killed ОЛЕГПАПА with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:57:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:57:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:59 | Kill | I killed Maximus with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:56 | Kill | I killed Ст.прапор ЦУС with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:36 | Kill | I killed ОЛЕГПАПА with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:56:31 | Death | css-mon | classic killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:40 | Death | † Masta Killa † killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:40 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:35 | Kill | I killed css-mon | classic with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:32 | Kill | I killed † Masta Killa † with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:53:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:34 | Kill | I killed † Masta Killa † with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:33 | Action | Roland von Gilead triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:32 | Kill | I killed Roland von Gilead with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:32 | Death | Roland von Gilead killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:52:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:51:26 | Kill | I killed ОЛЕГПАПА with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:51:25 | Death | † Masta Killa † killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:22 | Kill | I killed † Masta Killa † with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:14 | Death | † Masta Killa † killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:09 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:01 | Kill | I killed ОЛЕГПАПА with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:50:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:58 | Kill | I killed ОЛЕГПАПА with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:47 | Kill | I killed Roland von Gilead with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:37 | Death | † Masta Killa † killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:37 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:32 | Kill | I killed † Masta Killa † with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:31 | Kill | I killed Ст.прапор ЦУС with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:27 | Kill | I killed Ст.прапор ЦУС with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-06-29 18:49:27 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Ст.прапор ЦУС. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
Перейти к: статистике M.Shinoda
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]