HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-01-10 00:36:36 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:36:35 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:36:34 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:36:33 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:36:31 Kill I killed Mannequin with ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:36:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:35:07 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:32 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:26 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:26 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:26 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:25 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:25 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:23 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:34:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:35 Kill I killed StraPoni667 with a headshot from deagle. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:35 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:23 Action S[Y]mRaK triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:21 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:17 Kill I killed StraPoni667 with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:33:12 Kill I killed StraPoni667 with ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:49 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:49 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:49 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:49 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:48 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:48 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:20 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:19 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:32:01 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:31:59 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:31:43 Suicide I committed suicide with "world". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:31:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:31:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:31:03 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:30:40 Action Грибочек_46rus triggered "Domination" against me. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:30:38 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:59 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:59 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:59 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:57 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:56 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:55 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:29:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:28:36 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:28:29 Kill I killed StraPoni667 with ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:28:29 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against StraPoni667. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:28:21 Kill I killed StraPoni667 with ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2025-01-10 00:28:12 Kill I killed StraPoni667 with ak47. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




Перейти к: статистике Marcus



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]