История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-27 20:41:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:23 | Kill | I killed Dem0n with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:12 | Death | myzonv killed me with sg550. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:11 | Kill | I killed Святогор with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:41:05 | Kill | I killed Dem0n with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:40:51 | Death | OT-MorozIk killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:40:49 | Kill | I killed NeurO_PadLA with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:40:13 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:39:44 | Death | Dem0n killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:39:09 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:39:05 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:50 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:38 | Death | OT-MorozIk killed me with m3. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:38 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:28 | Kill | I killed OT-MorozIk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:25 | Kill | I killed myzonv with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:17 | Kill | I killed OT-MorozIk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:10 | Kill | I killed Dem0n with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:38:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:39 | Kill | I killed Святогор with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:39 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:39 | Action | Комп triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:18 | Death | NeurO_PadLA killed me with m3. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:15 | Kill | I killed Lucky Fresh with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:37:03 | Death | Dem0n killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:51 | Death | NeurO_PadLA killed me with m3. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:47 | Kill | I killed Dem0n with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:29 | Death | 4JIeH-KoPPeCIIoHgeHT killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:21 | Death | Dem0n killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:19 | Kill | I killed Lucky Fresh with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:36:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:59 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:59 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:49 | Kill | I killed NeurO_PadLA with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:31 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:11 | Death | Святогор killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:35:00 | Kill | I killed NeurO_PadLA with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:50 | Death | Комп killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:28 | Death | OT-MorozIk killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:10 | Death | OT-MorozIk killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:08 | Kill | I killed NeurO_PadLA with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-27 20:34:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
Страница: Первая ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... Последняя
Перейти к: статистике Rudolf
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

