
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-08-16 12:08:25 | Kill | I killed Winter66k with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:08:25 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Winter66k. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:08:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:08:13 | Action | JleHuH triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:08:00 | Death | TOMMY killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:51 | Kill | I killed Winter66k with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:44 | Kill | I killed Winter66k with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:44 | Death | TOMMY killed me with mp5navy. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:25 | Death | TOMMY killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:25 | Action | TOMMY triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:23 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:23 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against TOMMY. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:07:04 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:35 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:33 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:30 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:13 | Kill | I killed Winter66k with a headshot from deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:13 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Winter66k. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:11 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:02 | Death | Winter66k killed me with knife. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:06:02 | Action | Winter66k triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:50 | Death | TOMMY killed me with sg552. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:50 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:50 | Action | TOMMY triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:41 | Kill | I killed TOMMY with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:27 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:17 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:17 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against TOMMY. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:05:11 | Kill | I killed TOMMY with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:04:48 | Death | Winter66k killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-08-16 12:04:37 | Kill | I killed TOMMY with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
Перейти к: статистике ШыШка
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]