История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2025-10-26 09:46:19 | Kill | I killed ПИРОЖОК with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:46:11 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:57 | Death | ПИРОЖОК killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:57 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:47 | Kill | I killed ПИРОЖОК with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:35 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:17 | Kill | I killed ПИРОЖОК with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:45:01 | Kill | I killed ПИРОЖОК with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:35:19 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:35:03 | Death | DJ SCREW killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:34:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:33:34 | Death | DJ SCREW killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:33:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:32:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:32:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:32:40 | Kill | I killed DJ SCREW with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:32:27 | Death | DJ SCREW killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:31:58 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:31:53 | Entry | I entered the game. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
| 2025-10-26 09:31:32 | Kill | I killed DJ SCREW with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:19 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:18 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:31:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:30:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:30:47 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:30:42 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:30:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:30:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:59 | Action | Feniks triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:21 | Kill | I killed DJ SCREW with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
| 2025-10-26 09:29:08 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_assault_tactik |
Перейти к: статистике Meksikaneg
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

