
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-09 19:23:18 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:23:03 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:49 | Kill | I killed -=CMETAHKA=- with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:30 | Kill | I killed Korol with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:30 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Korol. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:26 | Death | валенок killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:11 | Kill | I killed Wisput with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:11 | Kill | I killed (1)Крыса Pony with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:22:09 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:21:48 | Death | (1)Крыса Pony killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:21:20 | Death | М-И-Н-Ь-К-А killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:50 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:49 | Kill | I killed Комп with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:42 | Kill | I killed Комп with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:42 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Комп. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:28 | Kill | I killed Комп with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:16 | Kill | I killed Комп with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:10 | Kill | I killed Комп with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:05 | Kill | I killed Korol with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:20:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:23 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:15 | Kill | I killed Chotko with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:12 | Kill | I killed Korol with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:06 | Kill | I killed (1)Крыса Pony with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:02 | Kill | I killed Korol with a headshot from sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:19:02 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:18:42 | Death | валенок killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:18:40 | Kill | I killed валенок with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:18:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:18:11 | Death | Korol killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:17:45 | Kill | I killed Korol with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:17:21 | Death | Wisput killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:17:13 | Death | Wisput killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:16:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:16:19 | Kill | I killed Korol with famas. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:16:19 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Korol. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:16:10 | Death | Korol killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:16:10 | Action | Korol triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:15:55 | Death | Korol killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
2025-10-09 19:15:48 | Death | Korol killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
Перейти к: статистике SkandaLiZkA
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]