
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-11 18:47:43 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:40 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:32 | Kill | I killed NeurO_PadLA with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:14 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:11 | Kill | I killed NeurO_PadLA with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:47:11 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against NeurO_PadLA. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:42 | Death | Антифриз killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:33 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:33 | Action | NeurO_PadLA triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:28 | Kill | I killed rf74 with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:10 | Kill | I killed Антифриз with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:46:00 | Death | Антифриз killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:45:41 | Death | Антифриз killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:45:18 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:54 | Death | K.O.V-boy killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:54 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:50 | Kill | I killed Hohol with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:41 | Kill | I killed K.O.V-boy with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:26 | Death | K.O.V-boy killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:26 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:44:14 | Kill | I killed K.O.V-boy with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:41 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:29 | Death | rf74 killed me with galil. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:29 | Action | rf74 triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:12 | Death | 22k killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:43:12 | Action | 22k triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:42:54 | Kill | I killed rf74 with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:42:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:42:54 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against rf74. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:42:36 | Death | 22k killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:59 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:48 | Kill | I killed rf74 with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:37 | Death | 22k killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:15 | Death | NeurO_PadLA killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:10 | Kill | I killed rf74 with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:41:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:39:53 | Kill | I killed rf74 with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:39:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:38:56 | Death | 22k killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:38:05 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:37:59 | Entry | I entered the game. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
2025-10-11 18:36:41 | Connect | I connected to the server. | Champions club |Deathmatch| | de_villa |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике sHIPULYa
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]