HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-07-11 14:03:39 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:03:28 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:02:18 Kill I killed P A L M O L I V E with a headshot from deagle. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:02:18 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:02:06 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:53 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:37 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:33 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:24 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:24 Action Shotgun Energy triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:01:02 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:50 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 фрагов)". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:49 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:49 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:43 Kill I killed P A L M O L I V E with a headshot from awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:25 Action Sniper triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:24 Kill I killed P A L M O L I V E with a headshot from awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:24 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:19 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:13 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:13 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against P A L M O L I V E. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:03 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 14:00:03 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:59:50 Kill I killed P A L M O L I V E with a headshot from awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:59:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:59:46 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:59:05 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:58:51 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:58:50 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:58:32 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:58:32 Action I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:58:13 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:57:16 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:57:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:57:01 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:56:48 Action Serious triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:56:44 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:56:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:55:46 Death P A L M O L I V E killed me with famas. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:55 Action ZadRoT triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:20 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:15 Action P A L M O L I V E triggered "Revenge" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:14 Death P A L M O L I V E killed me with mac10. Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:14 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:54:14 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:53:58 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2
2025-07-11 13:53:51 Kill I killed P A L M O L I V E with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Перейти к: статистике P@inkiller



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]