HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-01-28 17:40:34 Death Дурная Голова killed me with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:31 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:23 Kill I killed Дурная Голова with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:15 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:15 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:10 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:05 Kill I killed Lucky Fresh with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:02 Kill I killed Дурная Голова with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:40:02 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:39:16 Death Дурная Голова killed me with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:52 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:51 Entry I entered the game. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:47 Connect I connected to the server. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:46 Disconnect I left the game. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:37 Kill I killed ALFA with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:37 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:38:15 Death Дурная Голова killed me with m4a1. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:57 Kill I killed ALFA with a headshot from ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:57 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:57 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against ALFA. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:40 Death No Joke killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:34 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:34 Action Lucky Fresh triggered "Domination" against me. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:27 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:20 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:37:12 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:36:30 Kill I killed No Joke with p228. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:36:23 Death No Joke killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:36:03 Death No Joke killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:36:02 Kill I killed Lucky Fresh with a headshot from p228. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:36:02 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:49 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:49 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:41 Kill I killed No Joke with a headshot from scout. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:41 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:38 Kill I killed CHIKAGO 73 RU with a headshot from scout. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:38 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:32 Kill I killed ALFA with a headshot from scout. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:32 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:23 Kill I killed No Joke with p228. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:23 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:09 Death Lucky Fresh killed me with ak47. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:08 Kill I killed No Joke with p228. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:35:08 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against No Joke. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:34:57 Death No Joke killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:34:45 Death CHIKAGO 73 RU killed me with awp. Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:34:32 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x
2026-01-28 17:34:32 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| de_dust2_armageddon2x









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]