
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-11 16:01:17 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:01:12 | Death | Optio killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:01:05 | Death | area killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:01:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:55 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:55 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:50 | Kill | I killed DELL with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:49 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:41 | Kill | I killed DELL with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 16:00:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:45 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:32 | Death | area killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:32 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:13 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:07 | Kill | I killed DELL with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:59:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against DELL. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:46 | Kill | I killed Optio with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:46 | Death | DELL killed me with g3sg1. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:46 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Optio. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:46 | Action | DELL triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:19 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:13 | Death | DELL killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:58:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:58 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:51 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:42 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:39 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:39 | Action | Optio triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:07 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:57:05 | Kill | I killed area with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:43 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:28 | Death | Optio killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:23 | Death | Optio killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
2025-10-11 15:56:02 | Death | DELL killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
Перейти к: статистике Player
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]