
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-07-26 18:29:42 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:29:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:29:41 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:29:17 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:29:16 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:28:44 | Death | Ж-12 killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:28:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:28:16 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:28:11 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:27:55 | Kill | I killed Ж-12 with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:27:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:27:14 | Death | Ж-12 killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:27:14 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Mega Kill (6 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:27:14 | Action | Ж-12 triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:47 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:32 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:32 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Ж-12. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:22 | Kill | I killed CrniBoss with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:16 | Kill | I killed Ж-12 with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:26:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:25:17 | Kill | I killed Milos with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:25:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:37 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:36 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:24:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:20 | Kill | I killed камрад.(фм)2 with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:14 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:23:13 | Kill | I killed ВОЛОДЯ with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:30 | Kill | I killed Ane with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:28 | Kill | I killed ВОЛОДЯ with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:12 | Kill | I killed ВОЛОДЯ with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:22:00 | Death | ВОЛОДЯ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:55 | Kill | I killed камрад.(фм)2 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:13 | Kill | I killed ВОЛОДЯ with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:13 | Death | камрад.(фм)2 killed me with m3. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:13 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:21:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:20:53 | Kill | I killed Крыса Pony with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:20:17 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:20:16 | Kill | I killed CrniBoss with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:20:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
2025-07-26 18:20:05 | Kill | I killed Ж-12 with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | cs_italy_tactik3_fixed |
Перейти к: статистике RAF
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]