HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-01-31 03:28:51 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:50 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:50 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:30 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:30 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:06 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:28:04 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:55 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:55 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:55 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:55 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:54 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:54 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:54 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:54 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:51 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:51 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:31 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:30 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:30 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:23 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:27:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:26:54 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:26:53 Entry I entered the game. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2026-01-31 03:26:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:35 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:35 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:35 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:35 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:35 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:33 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:33 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:33 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:33 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:02 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:26:00 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:59 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:08 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:08 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:07 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:07 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:07 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:07 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:06 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:06 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:25:05 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]