HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2026-01-31 03:25:05 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:36 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:35 Kill I killed Berlioz with m249. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:35 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:17 Kill I killed Berlioz with a headshot from m249. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:24:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:35 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:35 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:34 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:34 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:09 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:00 Kill I killed Berlioz with a headshot from m249. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:23:00 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:53 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:53 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:51 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:51 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:50 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:50 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:22:45 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:38 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:38 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:36 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:36 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:36 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:36 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:35 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:35 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:34 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:34 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:28 Kill I killed GREGGO with m249. Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:21:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:20:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:20:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:20:29 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:20:27 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:20:27 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:55 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:50 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:50 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:50 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:50 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:50 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:49 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:49 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:49 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik
2026-01-31 03:19:49 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_assault_tactik









Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]