История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-30 21:38:08 | Kill | I killed * KILLER 13 RUS* with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:38:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:58 | Kill | I killed Святогор with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:47 | Kill | I killed Старец Фуагра with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:42 | Kill | I killed Aborigensk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:25 | Kill | I killed Aborigensk with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:10 | Death | Berlioz killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:05 | Kill | I killed Optio with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:05 | Death | Berlioz killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:37:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:55 | Death | emirnatural killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:37 | Kill | I killed emirnatural with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:13 | Kill | I killed Старец Фуагра with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:13 | Death | gil'otina killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:09 | Kill | I killed Renegad_777 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:07 | Kill | I killed Nazar_Dn with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:36:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:56 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:56 | Suicide | I committed suicide with "world". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:46 | Death | AwP DM^^ cTpaHHbIu™ killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:15 | Death | AwP DM^^ cTpaHHbIu™ killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:14 | Kill | I killed валенок with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:35:14 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:51 | Death | Renegad_777 killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:16 | Death | serg killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:14 | Kill | I killed Pozetiv4ik with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:10 | Kill | I killed VOSEM with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:10 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:01 | Kill | I killed pablo with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:34:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:56 | Kill | I killed pablo with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:16 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:16 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:00 | Death | Trouble killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:33:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:57 | Kill | I killed phoon with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:57 | Kill | I killed Партии член with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:56 | Kill | I killed VOSEM with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:56 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:32:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:31:43 | Death | Партии член killed me with p90. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
| 2026-01-30 21:31:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_armageddon2x |
Страница: Первая ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... Последняя
Перейти к: статистике A.L.E.K.S.E.I.C.H.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

