
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-06 21:17:12 | Kill | I killed ПАЛАЧ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:17:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:13 | Kill | I killed PARKOUR with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:12 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:16:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:59 | Death | ПАЛАЧ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:47 | Kill | I killed ПАЛАЧ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:22 | Death | ПАЛАЧ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:13 | Death | ТАКИ МАКИ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:15:04 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:59 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:59 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:55 | Kill | I killed Hohol with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:51 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:38 | Kill | I killed Hohol with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:18 | Kill | I killed (1)Крыса Pony with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:14:18 | Death | gil'otina killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:43 | Death | Hohol killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:39 | Death | ТАКИ МАКИ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:39 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:34 | Kill | I killed (1)Крыса Pony with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:33 | Kill | I killed PARKOUR with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:32 | Kill | I killed Vitaljon with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:15 | Death | (1)Крыса Pony killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:10 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:13:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:55 | Kill | I killed Hohol with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:43 | Death | ТАКИ МАКИ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:43 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:42 | Kill | I killed Abdou_DZ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:38 | Kill | I killed ТАКИ МАКИ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:12:19 | Death | ТАКИ МАКИ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:57 | Death | Abdou_DZ killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:40 | Death | ПАЛАЧ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:20 | Kill | I killed ПАЛАЧ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:11:10 | Kill | I killed ПАЛАЧ with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:10:53 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-06 21:10:52 | Entry | I entered the game. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
Страница: Первая ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... Последняя
Перейти к: статистике Старец Фуагра
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]