История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-27 08:28:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:28:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:57 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:57 | Action | I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:52 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:46 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:36 | Kill | I killed Aborigensk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:36 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Aborigensk. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:32 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:27:18 | Kill | I killed Aborigensk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:42 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:33 | Kill | I killed Aborigensk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:21 | Kill | I killed Aborigensk with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:21 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Aborigensk. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:13 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:10 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:26:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:52 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:38 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:34 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:31 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:26 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:26 | Action | Aborigensk triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:25:04 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:55 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:53 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:43 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:40 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with p228. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:23 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:12 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:24:08 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:23:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:23:41 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:23:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:23:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:23:11 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:59 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:52 | Kill | I killed Aborigensk with a headshot from m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:26 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:24 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:11 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with sg552. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
| 2026-01-27 08:22:06 | Kill | I killed Aborigensk with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_2x2dust_v2 |
Страница: Первая ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... Последняя
Перейти к: статистике A.L.E.K.S.E.I.C.H.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

