История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-28 09:42:49 | Kill | I killed Lim. with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:42:46 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:42:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:42:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:41:47 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:41:47 | Action | -=67=-КривиЧ triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:41:45 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:41:45 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:37 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:37 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:36 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:23 | Kill | I killed Pozetiv4ik with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:40:18 | Death | Pozetiv4ik killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:39:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:39:31 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:39:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:38:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:38:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:37:51 | Death | Pozetiv4ik killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:37:51 | Action | Pozetiv4ik triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:37:50 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:35:51 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:35:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:35:51 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Pozetiv4ik. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:34:43 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:34:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:34:34 | Kill | I killed Pozetiv4ik with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:34:29 | Kill | I killed Pozetiv4ik with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:34:00 | Action | Donor triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:33:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:32:44 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:32:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:31:40 | Kill | I killed Pozetiv4ik with awp. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:31:33 | Death | Pozetiv4ik killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:30:51 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:30:48 | Entry | I entered the game. | Champions club |Deathmatch| | cs_office_infinity |
| 2026-01-28 09:30:25 | Death | Lim. killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:30:09 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:30:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:30:09 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Pozetiv4ik. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:30:02 | Death | Lim. killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:30:02 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:29:55 | Kill | I killed Pozetiv4ik with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:29:52 | Kill | I killed Lim. with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:29:38 | Kill | I killed Pozetiv4ik with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:29:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
| 2026-01-28 09:28:40 | Kill | I killed Pozetiv4ik with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_island_v2 |
Перейти к: статистике css-mon | classic
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

