История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-31 13:20:52 | Death | Kolya killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:34 | Death | Kolya killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:34 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:33 | Kill | I killed ЁӂΪκ with a headshot from galil. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:33 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against ЁӂΪκ. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:14 | Kill | I killed сss moon with galil. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:20:02 | Kill | I killed Kolya with galil. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:48 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:39 | Death | ЁӂΪκ killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:39 | Action | ЁӂΪκ triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:35 | Kill | I killed сss moon with galil. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:35 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against сss moon. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:29 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:20 | Death | Kolya killed me with scout. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:19:09 | Kill | I killed Kolya with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:40 | Death | ЁӂΪκ killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:33 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:19 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:19 | Action | сss moon triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:13 | Death | ЁӂΪκ killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:07 | Kill | I killed Kolya with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:07 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Kolya. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:02 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:18:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:48 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:43 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:28 | Kill | I killed сss moon with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:12 | Death | ЁӂΪκ killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:17:07 | Kill | I killed сss moon with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:59 | Kill | I killed ЁӂΪκ with a headshot from ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:51 | Death | ЁӂΪκ killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:46 | Death | ЁӂΪκ killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:40 | Kill | I killed сss moon with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:33 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:30 | Action | FreeKill triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:25 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:16:07 | Kill | I killed сss moon with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:59 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:48 | Death | сss moon killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:43 | Kill | I killed сss moon with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:35 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:27 | Death | Kolya killed me with scout. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2024-12-31 13:15:19 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against сss moon. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
Перейти к: статистике ***GRIMMJOE***
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]