История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-01-22 18:12:48 | Kill | I killed Sleep with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:44 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:35 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:24 | Death | Rusik killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:09 | Death | Rusik killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:00 | Kill | I killed Sleep with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:12:00 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Sleep. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:56 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:38 | Action | Sleep triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:37 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:27 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:19 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:06 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:06 | Action | Sleep triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:11:01 | Death | KAFGIR killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:57 | Death | KAFGIR killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:57 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:56 | Kill | I killed Sleep with a headshot from xm1014. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:56 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Sleep. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:45 | Kill | I killed Sleep with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:37 | Kill | I killed KAFGIR with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:37 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:36 | Kill | I killed Sleep with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:30 | Kill | I killed Sleep with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:30 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Sleep. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:29 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:25 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:10 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:10:10 | Action | Sleep triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:50 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:36 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:24 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:15 | Kill | I killed Sleep with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:15 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Sleep. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:10 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:09:01 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:08:57 | Death | KAFGIR killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:08:42 | Death | Rusik killed me with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:08:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:08:20 | Death | Sleep killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:07:58 | Action | ™Chลmp◥◣◢◤ triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:07:52 | Action | Hokku triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:07:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:07:45 | Kill | I killed Rusik with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
2025-01-22 18:07:42 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | $2000$ |
Перейти к: статистике M_aLaMiNe
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]