
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-07-17 23:51:57 | Kill | I killed (1)CRAKETON with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:51:07 | Kill | I killed (1)CRAKETON with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:51:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:50:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:50:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:50:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:49:44 | Death | bad-robot killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:49:10 | Death | bad-robot killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:49:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:49:04 | Kill | I killed T U R I S T with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:48:52 | Kill | I killed (1)CRAKETON with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:48:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:39 | Death | T U R I S T killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:39 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:28 | Kill | I killed T U R I S T with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:13 | Kill | I killed T U R I S T with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:13 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:03 | Kill | I killed bad-robot with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:46:00 | Kill | I killed T U R I S T with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:56 | Death | T U R I S T killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:53 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against (1)CRAKETON. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:52 | Kill | I killed (1)CRAKETON with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:35 | Kill | I killed (1)CRAKETON with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:35 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:45:19 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:44:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:44:39 | Death | bad-robot killed me with aug. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:44:38 | Kill | I killed T U R I S T with a headshot from deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:44:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:43:49 | Death | T U R I S T killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:43:49 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:43:38 | Kill | I killed T U R I S T with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:43:04 | Kill | I killed T U R I S T with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:42:48 | Death | T U R I S T killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:42:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:42:22 | Kill | I killed (1)CRAKETON with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:42:07 | Kill | I killed (1)CRAKETON with a headshot from m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:42:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:52 | Action | (1)CRAKETON triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:51 | Death | (1)CRAKETON killed me with mp5navy. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:49 | Death | bad-robot killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:01 | Kill | I killed bad-robot with m4a1. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:41:01 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against bad-robot. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:40:44 | Death | bad-robot killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:40:44 | Action | bad-robot triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:40:22 | Action | Feniks triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
2025-07-17 23:39:58 | Death | bad-robot killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_fixV1_1 |
Перейти к: статистике franco_10r
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]