История событий у игрока (за последние 14 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-01-27 09:34:40 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:34:15 | Kill | I killed ochkorazryvatel'2.0 with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:48 | Suicide | I committed suicide with "world". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:48 | Death | Aborigensk killed me with world. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:48 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:34 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:34 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:26 | Kill | I killed ochkorazryvatel'2.0 with p228. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:15 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:33:11 | Death | ochkorazryvatel'2.0 killed me with p90. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:32:49 | Death | css-mon | classic killed me with galil. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:32:39 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with a headshot from p228. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:32:39 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:32:23 | Death | css-mon | classic killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:32:23 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:31:48 | Kill | I killed css-mon | classic with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:31:43 | Kill | I killed Aborigensk with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:31:32 | Kill | I killed Aborigensk with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:31:07 | Kill | I killed css-mon | classic with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:30:34 | Kill | I killed css-mon | classic with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:30:24 | Death | ochkorazryvatel'2.0 killed me with p90. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:30:24 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:29:35 | Kill | I killed Aborigensk with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:29:14 | Kill | I killed ochkorazryvatel'2.0 with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:29:08 | Kill | I killed ochkorazryvatel'2.0 with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:29:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:28:38 | Death | ochkorazryvatel'2.0 killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:28:38 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:58 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:56 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:56 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:44 | Death | Ako Si Black_Hawk32 killed me with ak47. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:25 | Death | Aborigensk killed me with m249. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:25 | Action | Aborigensk triggered "Revenge" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:08 | Kill | I killed Aborigensk with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:27:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:59 | Death | css-mon | classic killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:43 | Kill | I killed Ako Si Black_Hawk32 with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:22 | Death | css-mon | classic killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:22 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:15 | Kill | I killed css-mon | classic with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:01 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:01 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:26:01 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against ..::M:A:X::... | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:25:58 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:25:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:25:50 | Kill | I killed ..::M:A:X::.. with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:25:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
| 2026-01-27 09:25:05 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_dust2_unlimited_0011 |
Страница: Первая ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... Последняя
Перейти к: статистике »™Punisher™√
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

