HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 14 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2025-09-14 23:50:21 Disconnect I left the game. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:58 Team I joined team "CT" (Спецназ). Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:45 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:45 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:45 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:45 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:44 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:44 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:44 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:44 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:19 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:18 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:14 Kill I killed css-mon | with a headshot from awp. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:45:14 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:44:29 Kill I killed css-mon | with awp. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:44:13 Death css-mon | killed me with galil. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:41 Death css-mon | killed me with galil. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:19 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:19 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:17 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:17 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:43:01 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:42:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:42:27 Action -=ZUKO=- triggered "Domination" against me. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:57 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:57 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:57 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:57 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:56 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:56 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:34 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:32 Kill I killed css-mon | with deagle. Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:32 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:12 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:12 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:12 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:12 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:41:09 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:54 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:52 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:18 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:18 Team Bonus My team received a points bonus of 10 for triggering "Counter-Terrorists rescued all the hostages". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:18 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:18 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:16 Team Bonus My team received a points bonus of 1 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:16 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Rescue a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:13 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:40:11 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:39:44 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity
2025-09-14 23:39:37 Action I received a points bonus of 0 for triggering "Touch a Hostage". Champions club |Deathmatch| cs_office_infinity


Страница: 1 2 3




Перейти к: статистике REVOLUTiON



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]