
Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
2025-10-20 11:16:21 | Disconnect | I left the game. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:16:20 | Connect | I connected to the server. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:16:18 | Disconnect | I left the game. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:16:09 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:16:07 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:15:59 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:15:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:15:47 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:15:38 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:15:06 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:58 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with deagle. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:39 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:31 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:14 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:01 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with hegrenade. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:14:01 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against SaMyRaI_102_RUS. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:13:53 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:13:42 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:13:32 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:13:24 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:13:14 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:12:27 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:12:20 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:12:20 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:12:20 | Action | SaMyRaI_102_RUS triggered "Domination" against me. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:12:06 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:57 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:47 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:23 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:15 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:11:09 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:10:49 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:10:45 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:10:23 | Death | SaMyRaI_102_RUS killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:10:23 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:10:21 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:09:57 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:09:49 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:09:37 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:09:36 | Kill | I killed SaMyRaI_102_RUS with a headshot from awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:09:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:07:52 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:07:38 | Kill | I killed JA KHALIFA Pornhub with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:06:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:05:44 | Death | JA KHALIFA Pornhub killed me with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:05:41 | Kill | I killed JA KHALIFA Pornhub with awp. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:05:05 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
2025-10-20 11:04:59 | Entry | I entered the game. | Champions club |Deathmatch| | de_second_strike |
Перейти к: статистике TFIVE
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]