HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation STRIKER29
Откуда: Saint Petersburg, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:140039628
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 01 Февраля, 2026 @ 20:53:43
Общее время игры: 0дн 11:35:16ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Champions club |Deathmatch|
Любимая карта:* de_alexandra2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 76% 76%
Опыт: 5,383
Место: 60
Фрагов в минуту: 2.33
Фрагов к смертям: 1.0858 (1.12*)
Хедшотов к фрагам: 0.2835 (0.2826*)
Выстрелов к фрагам: 11.41
Точность стрельбы: 22.6% (23%*)
Хедшоты: 459 (269*)
Фраги: 1,619 (952*)
Смерти: 1,491 (851*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 9
Самоубийства: 4
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История STRIKER29
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Second Lieutenant
Second Lieutenant
9.5% Фрагов требуется: 181 (10%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 19 31.67% 31.67%
2 Спецназ 19 31.67% 31.67%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 454 47.69% 47.69% 200 74.35% 74.35% 0.44
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 384 40.34% 40.34% 47 17.47% 17.47% 0.12
3 High Explosive Grenade 1.80 52 5.46% 5.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Sig Sauer P-228 1.50 47 4.94% 4.94% 21 7.81% 7.81% 0.45
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 11 1.16% 1.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Steyr Aug 1.00 2 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Desert Eagle .50AE 1.20 1 0.11% 0.11% 1 0.37% 0.37% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 8,182 1,685 62,318 208 462 2.6400 20.6% 37.0 17.7
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 919 434 59,310 46 370 4.4048 47.2% 136.7 2.5
3 Sig Sauer P-228 654 175 5,551 19 44 44.0000 26.8% 31.7 14.9
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 169 6 550 0 2 2.0000 3.6% 91.7 84.5
5 Steyr Aug 88 10 228 0 2 2.0000 11.4% 22.8 44.0
6 Sig Sauer SG-552 Commando 30 6 131 0 1 1.0000 20.0% 21.8 30.0
7 Desert Eagle .50AE 7 3 213 1 1 1.0000 42.9% 71.0 7.0
8 Steyr Tactical Machine Pistol 14 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 1,685 29.1% 55.1% 15.8%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 434 29.0% 59.0% 12.0%
3 Sig Sauer P-228 175 22.3% 61.7% 16.0%
4 Steyr Aug 10 10.0% 90.0% 0.0%
5 Sig Sauer SG-552 Commando 6 33.3% 33.3% 33.3%
6 Desert Eagle .50AE 3 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2_unlimited 139 14.60% 14.60% 78 9.17% 9.17% 1.78 24 8.92% 8.92% 0.17
2 de_red_dust2 38 3.99% 3.99% 29 3.41% 3.41% 1.31 5 1.86% 1.86% 0.13
3 de_alexandra2 197 20.69% 20.69% 163 19.15% 19.15% 1.21 50 18.59% 18.59% 0.25
4 de_villa 143 15.02% 15.02% 119 13.98% 13.98% 1.20 60 22.30% 22.30% 0.42
5 de_island_v2 203 21.32% 21.32% 177 20.80% 20.80% 1.15 54 20.07% 20.07% 0.27
6 $2000$ 71 7.46% 7.46% 65 7.64% 7.64% 1.09 15 5.58% 5.58% 0.21
7 de_kabul2_extended 2 0.21% 0.21% 2 0.24% 0.24% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
8 de_sandstone 16 1.68% 1.68% 19 2.23% 2.23% 0.84 2 0.74% 0.74% 0.13
9 de_second_strike 110 11.55% 11.55% 145 17.04% 17.04% 0.76 44 16.36% 16.36% 0.40
10 de_2x2dust_champions 33 3.47% 3.47% 54 6.35% 6.35% 0.61 15 5.58% 5.58% 0.45




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Champions club |Deathmatch| 952 100.00% 100.00% 851 1.1187 269 100.00% 100.00% 0.2826




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationСвятогор 43 4.52% 4.52% 16 1.88% 1.88% 2.69 11 4.68% 4.68% 0.26
2  Russian federationRenegad_777 39 4.10% 4.10% 12 1.41% 1.41% 3.25 14 5.96% 5.96% 0.36
3  Russian federationZумер 35 3.68% 3.68% 16 1.88% 1.88% 2.19 9 3.83% 3.83% 0.26
4  Russian federationSPb 33 3.47% 3.47% 34 4.00% 4.00% 0.97 9 3.83% 3.83% 0.27
5  Russian federationplayer) 31 3.26% 3.26% 34 4.00% 4.00% 0.91 8 3.40% 3.40% 0.26
6  Russian federationблудница 30 3.15% 3.15% 62 7.29% 7.29% 0.48 13 5.53% 5.53% 0.43
7  Russian federationСтарец Фуагра 29 3.05% 3.05% 47 5.52% 5.52% 0.62 7 2.98% 2.98% 0.24
8  Russian federationSleep 28 2.94% 2.94% 27 3.17% 3.17% 1.04 4 1.70% 1.70% 0.14
9  Russian federationВОЛОДЯ 26 2.73% 2.73% 22 2.59% 2.59% 1.18 8 3.40% 3.40% 0.31
10  Russian federationShahid Tsundere 26 2.73% 2.73% 11 1.29% 1.29% 2.36 6 2.55% 2.55% 0.23
11  Russian federation* KILLER 13 RUS* 25 2.63% 2.63% 8 0.94% 0.94% 3.13 7 2.98% 2.98% 0.28
12  Ukraineботик-утюг-косой 23 2.42% 2.42% 23 2.70% 2.70% 1.00 7 2.98% 2.98% 0.30
13  Russian federationWisput 23 2.42% 2.42% 18 2.12% 2.12% 1.28 5 2.13% 2.13% 0.22
14  Russian federationваленок 23 2.42% 2.42% 12 1.41% 1.41% 1.92 3 1.28% 1.28% 0.13
15  Russian federationRUSSIAN VODKA 22 2.31% 2.31% 15 1.76% 1.76% 1.47 11 4.68% 4.68% 0.50
16  EstoniaBad-Robot 21 2.21% 2.21% 22 2.59% 2.59% 0.95 8 3.40% 3.40% 0.38
17  Russian federationКрыса Pony 20 2.10% 2.10% 35 4.11% 4.11% 0.57 4 1.70% 1.70% 0.20
18  Russian federationYanka 18 1.89% 1.89% 4 0.47% 0.47% 4.50 6 2.55% 2.55% 0.33
19  Russian federationБАРЕБУХ 17 1.79% 1.79% 24 2.82% 2.82% 0.71 6 2.55% 2.55% 0.35
20  Russian federationALFA 16 1.68% 1.68% 21 2.47% 2.47% 0.76 5 2.13% 2.13% 0.31
21  Russian federationAHaPXuCT 15 1.58% 1.58% 7 0.82% 0.82% 2.14 5 2.13% 2.13% 0.33
22  Russian federationPatriot{102rus} 14 1.47% 1.47% 16 1.88% 1.88% 0.88 5 2.13% 2.13% 0.36
23  Russian federationTrouble 12 1.26% 1.26% 17 2.00% 2.00% 0.71 4 1.70% 1.70% 0.33
24  Czech republicКолясик 32RUS 12 1.26% 1.26% 8 0.94% 0.94% 1.50 2 0.85% 0.85% 0.17
25  Russian federationFantamas 12 1.26% 1.26% 2 0.24% 0.24% 6.00 2 0.85% 0.85% 0.17
26  United statesТАКИ МАКИ 11 1.16% 1.16% 10 1.18% 1.18% 1.10 1 0.43% 0.43% 0.09
27  Russian federation-=CMETAHKA=- 11 1.16% 1.16% 2 0.24% 0.24% 5.50 6 2.55% 2.55% 0.55
28  Russian federationbody 10 1.05% 1.05% 9 1.06% 1.06% 1.11 2 0.85% 0.85% 0.20
29  United statesLENA 10 1.05% 1.05% 5 0.59% 0.59% 2.00 2 0.85% 0.85% 0.20
30  UkraineA.L.E.K.S.E.I.C.H. 9 0.95% 0.95% 11 1.29% 1.29% 0.82 6 2.55% 2.55% 0.67
31  Russian federationmazaich 9 0.95% 0.95% 7 0.82% 0.82% 1.29 0 0.00% 0.00% 0.00
32  Russian federationP A L M O L I V E 9 0.95% 0.95% 4 0.47% 0.47% 2.25 1 0.43% 0.43% 0.11
33  Russian federationБорис Бритва 9 0.95% 0.95% 4 0.47% 0.47% 2.25 4 1.70% 1.70% 0.44
34  Russian federationБОМЖИХА 9 0.95% 0.95% 4 0.47% 0.47% 2.25 2 0.85% 0.85% 0.22
35  Moldova, republic ofsallarueugeniu 9 0.95% 0.95% 4 0.47% 0.47% 2.25 3 1.28% 1.28% 0.33
36  Russian federationВЛАДОСИК 32 RUS 9 0.95% 0.95% 4 0.47% 0.47% 2.25 6 2.55% 2.55% 0.67
37  Russian federationtninja 9 0.95% 0.95% 3 0.35% 0.35% 3.00 1 0.43% 0.43% 0.11
38  United statesКаМраД...(Fm)2 8 0.84% 0.84% 23 2.70% 2.70% 0.35 1 0.43% 0.43% 0.13
39  Russian federationAborigensk 8 0.84% 0.84% 8 0.94% 0.94% 1.00 4 1.70% 1.70% 0.50
40  Russian federationAleks116 8 0.84% 0.84% 1 0.12% 0.12% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
41  Greece4JIeH-KoPPeCIIoHgeHT 7 0.74% 0.74% 8 0.94% 0.94% 0.88 2 0.85% 0.85% 0.29
42  Russian federationpornhub 7 0.74% 0.74% 7 0.82% 0.82% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
43  Russian federationSaШka 7 0.74% 0.74% 7 0.82% 0.82% 1.00 2 0.85% 0.85% 0.29
44  Russian federation22k 7 0.74% 0.74% 6 0.71% 0.71% 1.17 3 1.28% 1.28% 0.43
45  Russian federationFuture 6 0.63% 0.63% 27 3.17% 3.17% 0.22 1 0.43% 0.43% 0.17
46  Russian federationКУКА 6 0.63% 0.63% 3 0.35% 0.35% 2.00 1 0.43% 0.43% 0.17
47  Russian federationКомп 6 0.63% 0.63% 2 0.24% 0.24% 3.00 3 1.28% 1.28% 0.50
48  Russian federationРумата Эсторский 5 0.53% 0.53% 12 1.41% 1.41% 0.42 0 0.00% 0.00% 0.00
49  BelarusЁӂΪκ 5 0.53% 0.53% 11 1.29% 1.29% 0.45 0 0.00% 0.00% 0.00
50  Russian federationgil'otina 5 0.53% 0.53% 6 0.71% 0.71% 0.83 4 1.70% 1.70% 0.80


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]