HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Turkey Hohol
Откуда: Turkey
Steam: STEAM_0:1:106570613
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 02 Февраля, 2026 @ 13:32:46
Общее время игры: 0дн 12:31:59ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Champions club |Deathmatch|
Любимая карта:* de_villa
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 81% 81%
Опыт: 6,936
Место: 16
Фрагов в минуту: 2.84
Фрагов к смертям: 1.6656 (1.69*)
Хедшотов к фрагам: 0.3229 (0.3092*)
Выстрелов к фрагам: 10.26
Точность стрельбы: 20.5% (21%*)
Хедшоты: 690 (576*)
Фраги: 2,137 (1,863*)
Смерти: 1,283 (1,103*)
Серия убийств: 18
Серия смертей: 9
Самоубийства: 6
Убийства напарников: 1 (1*)

  История История Hohol
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Captain
Captain
54.8% Фрагов требуется: 113 (55%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 28 29.79% 29.79%
2 Террористы 15 15.96% 15.96%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,043 55.98% 55.98% 172 29.86% 29.86% 0.16
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 308 16.53% 16.53% 163 28.30% 28.30% 0.53
3 Desert Eagle .50AE 1.20 299 16.05% 16.05% 178 30.90% 30.90% 0.60
4 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 134 7.19% 7.19% 63 10.94% 10.94% 0.47
5 High Explosive Grenade 1.80 39 2.09% 2.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 38 2.04% 2.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 2,330 1,105 167,533 162 959 10.4239 47.4% 151.6 2.4
2 Colt M4A1 Carbine 7,051 1,237 42,607 160 299 16.6111 17.5% 34.4 23.6
3 Desert Eagle .50AE 3,062 724 41,820 171 279 5.3654 23.6% 57.8 11.0
4 M249 PARA Light Machine Gun 4,632 519 18,497 61 132 5.0769 11.2% 35.6 35.1
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 7 3 237 0 2 2.0000 42.9% 79.0 3.5
6 Sig Sauer SG-552 Commando 31 2 112 0 1 1.0000 6.5% 56.0 31.0
7 H&K USP .45 Tactical 4 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
8 Glock 18 Select Fire 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
9 Galil 33 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 1,237 20.0% 67.3% 12.6%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,105 23.7% 65.3% 11.0%
3 Desert Eagle .50AE 724 22.4% 67.5% 10.1%
4 M249 PARA Light Machine Gun 519 22.7% 59.5% 17.7%
5 Sig Sauer SG-552 Commando 2 50.0% 50.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_void 12 0.64% 0.64% 3 0.27% 0.27% 4.00 2 0.35% 0.35% 0.17
2 cs_italy 58 3.11% 3.11% 15 1.36% 1.36% 3.87 14 2.43% 2.43% 0.24
3 de_seaside 17 0.91% 0.91% 6 0.54% 0.54% 2.83 3 0.52% 0.52% 0.18
4 cs_office_infinity 14 0.75% 0.75% 5 0.45% 0.45% 2.80 1 0.17% 0.17% 0.07
5 de_nuke 30 1.61% 1.61% 15 1.36% 1.36% 2.00 8 1.39% 1.39% 0.27
6 de_cache_v34 221 11.86% 11.86% 111 10.06% 10.06% 1.99 40 6.94% 6.94% 0.18
7 de_tuscan_champions 78 4.19% 4.19% 41 3.72% 3.72% 1.90 18 3.12% 3.12% 0.23
8 de_island_v2 152 8.16% 8.16% 85 7.71% 7.71% 1.79 67 11.63% 11.63% 0.44
9 de_villa 714 38.33% 38.33% 405 36.72% 36.72% 1.76 196 34.03% 34.03% 0.27
10 de_alexandra2 115 6.17% 6.17% 76 6.89% 6.89% 1.51 18 3.12% 3.12% 0.16
11 de_3bombs 6 0.32% 0.32% 4 0.36% 0.36% 1.50 4 0.69% 0.69% 0.67
12 de_2x2dust_champions 174 9.34% 9.34% 122 11.06% 11.06% 1.43 81 14.06% 14.06% 0.47
13 de_second_strike 224 12.02% 12.02% 173 15.68% 15.68% 1.29 110 19.10% 19.10% 0.49
14 de_dust_extended 15 0.81% 0.81% 12 1.09% 1.09% 1.25 1 0.17% 0.17% 0.07
15 de_icewerk 26 1.40% 1.40% 22 1.99% 1.99% 1.18 12 2.08% 2.08% 0.46
16 de_dust5_hdm_new 3 0.16% 0.16% 3 0.27% 0.27% 1.00 1 0.17% 0.17% 0.33
17 de_2x2dust_v2 4 0.21% 0.21% 5 0.45% 0.45% 0.80 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Champions club |Deathmatch| 1,863 100.00% 100.00% 1,103 1.6890 576 100.00% 100.00% 0.3092




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationСтарец Фуагра 115 6.17% 6.17% 73 6.62% 6.62% 1.58 31 5.65% 5.65% 0.27
2  Russian federationSPb 85 4.56% 4.56% 60 5.44% 5.44% 1.42 19 3.46% 3.46% 0.22
3  Russian federationваленок 67 3.60% 3.60% 38 3.45% 3.45% 1.76 20 3.64% 3.64% 0.30
4  UkraineA.L.E.K.S.E.I.C.H. 64 3.44% 3.44% 77 6.98% 6.98% 0.83 33 6.01% 6.01% 0.52
5  Russian federationbody 58 3.11% 3.11% 38 3.45% 3.45% 1.53 9 1.64% 1.64% 0.16
6  Russian federationRenegad_777 58 3.11% 3.11% 20 1.81% 1.81% 2.90 10 1.82% 1.82% 0.17
7  Russian federationSleep 56 3.01% 3.01% 42 3.81% 3.81% 1.33 14 2.55% 2.55% 0.25
8  Russian federationПАЛАЧ 53 2.84% 2.84% 24 2.18% 2.18% 2.21 15 2.73% 2.73% 0.28
9  Russian federationjakhalifa PORNHUB 51 2.74% 2.74% 37 3.35% 3.35% 1.38 15 2.73% 2.73% 0.29
10  Russian federationShahid Tsundere 48 2.58% 2.58% 24 2.18% 2.18% 2.00 22 4.01% 4.01% 0.46
11  United statesLENA 47 2.52% 2.52% 30 2.72% 2.72% 1.57 20 3.64% 3.64% 0.43
12  Russian federationRUSSIAN VODKA 46 2.47% 2.47% 20 1.81% 1.81% 2.30 10 1.82% 1.82% 0.22
13  Russian federationВОЛОДЯ 38 2.04% 2.04% 16 1.45% 1.45% 2.38 6 1.09% 1.09% 0.16
14  Russian federationБеСыЧ 35 1.88% 1.88% 9 0.82% 0.82% 3.89 12 2.19% 2.19% 0.34
15  Russian federationЖ-12 35 1.88% 1.88% 8 0.73% 0.73% 4.38 15 2.73% 2.73% 0.43
16  EstoniaBad-Robot 33 1.77% 1.77% 18 1.63% 1.63% 1.83 10 1.82% 1.82% 0.30
17  UkraineMarcoPlay.com 31 1.66% 1.66% 25 2.27% 2.27% 1.24 9 1.64% 1.64% 0.29
18  United statesКаМраД...(Fm)2 29 1.56% 1.56% 23 2.09% 2.09% 1.26 9 1.64% 1.64% 0.31
19  Czech republicКолясик 32RUS 29 1.56% 1.56% 5 0.45% 0.45% 5.80 9 1.64% 1.64% 0.31
20  Russian federationgil'otina 27 1.45% 1.45% 51 4.62% 4.62% 0.53 12 2.19% 2.19% 0.44
21  Russian federationWisput 27 1.45% 1.45% 15 1.36% 1.36% 1.80 8 1.46% 1.46% 0.30
22  Russian federationСвятогор 27 1.45% 1.45% 13 1.18% 1.18% 2.08 20 3.64% 3.64% 0.74
23  Russian federationplayer) 26 1.40% 1.40% 25 2.27% 2.27% 1.04 11 2.00% 2.00% 0.42
24  Russian federationSaШka 24 1.29% 1.29% 17 1.54% 1.54% 1.41 10 1.82% 1.82% 0.42
25  Moldova, republic ofsallarueugeniu 24 1.29% 1.29% 15 1.36% 1.36% 1.60 8 1.46% 1.46% 0.33
26  Iran, islamic republic ofIZziOFF 24 1.29% 1.29% 9 0.82% 0.82% 2.67 8 1.46% 1.46% 0.33
27  Russian federation* KILLER 13 RUS* 22 1.18% 1.18% 5 0.45% 0.45% 4.40 12 2.19% 2.19% 0.55
28  BelarusVitaljon 21 1.13% 1.13% 12 1.09% 1.09% 1.75 9 1.64% 1.64% 0.43
29  Russian federationTrouble 21 1.13% 1.13% 6 0.54% 0.54% 3.50 2 0.36% 0.36% 0.10
30  UkraineSeek 20 1.07% 1.07% 3 0.27% 0.27% 6.67 6 1.09% 1.09% 0.30
31  Russian federationПИВА ДЛЯ НАИВА 18 0.97% 0.97% 13 1.18% 1.18% 1.38 5 0.91% 0.91% 0.28
32  Russian federationPozetiv4ik 17 0.91% 0.91% 5 0.45% 0.45% 3.40 5 0.91% 0.91% 0.29
33  Russian federationYanka 16 0.86% 0.86% 13 1.18% 1.18% 1.23 1 0.18% 0.18% 0.06
34  United statesuser 15 0.81% 0.81% 3 0.27% 0.27% 5.00 4 0.73% 0.73% 0.27
35  BrazilDystopia 15 0.81% 0.81% 2 0.18% 0.18% 7.50 8 1.46% 1.46% 0.53
36  Russian federationAborigensk 15 0.81% 0.81% 1 0.09% 0.09% 15.00 5 0.91% 0.91% 0.33
37  Russian federationNeurO_PadLA 14 0.75% 0.75% 8 0.73% 0.73% 1.75 7 1.28% 1.28% 0.50
38  Russian federationМатрешка 14 0.75% 0.75% 5 0.45% 0.45% 2.80 3 0.55% 0.55% 0.21
39  Russian federationХУ Питон 14 0.75% 0.75% 0 0.00% 0.00% 14.00 0 0.00% 0.00% 0.00
40  BelarusЁӂΪκ 13 0.70% 0.70% 6 0.54% 0.54% 2.17 9 1.64% 1.64% 0.69
41  Russian federationserg 13 0.70% 0.70% 6 0.54% 0.54% 2.17 6 1.09% 1.09% 0.46
42  Russian federationZумер 13 0.70% 0.70% 3 0.27% 0.27% 4.33 6 1.09% 1.09% 0.46
43  Russian federationКрыса Pony 12 0.64% 0.64% 21 1.90% 1.90% 0.57 5 0.91% 0.91% 0.42
44  EstoniaКруглый блин ))) 12 0.64% 0.64% 9 0.82% 0.82% 1.33 4 0.73% 0.73% 0.33
45  Russian federationrf74 11 0.59% 0.59% 10 0.91% 0.91% 1.10 3 0.55% 0.55% 0.27
46  Russian federationBloodshot 11 0.59% 0.59% 5 0.45% 0.45% 2.20 4 0.73% 0.73% 0.36
47  Russian federationБорис Бритва 11 0.59% 0.59% 5 0.45% 0.45% 2.20 3 0.55% 0.55% 0.27
48  Russian federationsanus 11 0.59% 0.59% 2 0.18% 0.18% 5.50 2 0.36% 0.36% 0.18
49  Russian federationmazaich 10 0.54% 0.54% 13 1.18% 1.18% 0.77 5 0.91% 0.91% 0.50
50  Russian federationSAD 10 0.54% 0.54% 5 0.45% 0.45% 2.00 3 0.55% 0.55% 0.30


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]