Информация об игроке
История Inco
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Inco | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:795266871 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 10 Января, 2025 @ 14:52:53 |
Общее время игры: | 0дн 04:17:19ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| |
Любимая карта:* | de_russka |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 3,002 | |
Место: | 57 | |
Фрагов в минуту: | 0.89 | |
Фрагов к смертям: | 1.6084 (1.61*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.5565 (0.5565*) | |
Выстрелов к фрагам: | 10.72 | |
Точность стрельбы: | 25.0% (25%*) | |
Хедшоты: | 128 (128*) | |
Фраги: | 230 (230*) | |
Смерти: | 143 (143*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийства: | 6 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Inco
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lance Corporal | |
Фрагов требуется: 70 (30%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 298 | 298 |
2 | Pick up the Bomb | 46 | 92 |
3 | Drop the Bomb | 29 | -58 |
4 | Round MVP | 25 | 0 |
5 | Double Kill (2 фрага) | 24 | 24 |
6 | Triple Kill (3 фрага) | 22 | 44 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 22 | 0 |
8 | Domination | 20 | 100 |
9 | Plant the Bomb | 16 | 160 |
10 | Defuse the Bomb | 15 | 150 |
11 | Rampage (5 фрагов) | 7 | 28 |
12 | Revenge | 4 | 12 |
13 | Domination (4 фрага) | 3 | 9 |
14 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 | 0 |
15 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 34 | -102 |
2 | Domination | 4 | -20 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 15 | 40.54% | |
2 | Спецназ | 9 | 24.32% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 186 | 80.87% | 114 | 89.06% | 0.61 | |||
2 | 1.20 | 17 | 7.39% | 11 | 8.59% | 0.65 | |||
3 | 2.00 | 12 | 5.22% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 9 | 3.91% | 2 | 1.56% | 0.22 | |||
5 | 1.80 | 5 | 2.17% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.10 | 1 | 0.43% | 1 | 0.78% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 4,576 | 1,113 | 50,062 | 249 | 387 | 5.7761 | 24.3% | 45.0 | 11.8 | |
2 | 87 | 52 | 8,326 | 12 | 48 | 6.8571 | 59.8% | 160.1 | 1.8 | |
3 | 323 | 81 | 4,931 | 23 | 30 | 4.2857 | 25.1% | 60.9 | 10.8 | |
4 | 3 | 1 | 247 | 1 | 1 | 1.0000 | 33.3% | 247.0 | 3.0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0000 | 100.0% | 17.0 | 0.0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 1,113 | 25.1% | 64.4% | 10.5% | |
2 | 81 | 28.4% | 63.0% | 8.6% | |
3 | 52 | 19.2% | 73.1% | 7.7% | |
4 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_losttemple_pro | 16 | 6.96% | 5 | 3.50% | 3.20 | 9 | 7.03% | 0.56 | |||
2 | de_simpsons_westwood | 37 | 16.09% | 15 | 10.49% | 2.47 | 20 | 15.62% | 0.54 | |||
3 | de_second_strike | 32 | 13.91% | 14 | 9.79% | 2.29 | 20 | 15.62% | 0.63 | |||
4 | de_russka | 39 | 16.96% | 18 | 12.59% | 2.17 | 19 | 14.84% | 0.49 | |||
5 | de_mirage_rc1 | 17 | 7.39% | 8 | 5.59% | 2.13 | 11 | 8.59% | 0.65 | |||
6 | de_snowcapped | 27 | 11.74% | 18 | 12.59% | 1.50 | 9 | 7.03% | 0.33 | |||
7 | de_dust2_fixV1_1 | 57 | 24.78% | 56 | 39.16% | 1.02 | 35 | 27.34% | 0.61 | |||
8 | de_westwood_07 | 5 | 2.17% | 9 | 6.29% | 0.56 | 5 | 3.91% | 1.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Champions club |Deathmatch| | 230 | 100.00% | 143 | 1.6084 | 128 | 100.00% | 0.5565 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | Адмирал Кусяк | 64 | 27.83% | 29 | 20.28% | 2.21 | 37 | 29.84% | 0.58 | |||
2 | Стратег | 47 | 20.43% | 34 | 23.78% | 1.38 | 24 | 19.35% | 0.51 | |||
3 | Frutis | 24 | 10.43% | 9 | 6.29% | 2.67 | 15 | 12.10% | 0.63 | |||
4 | Дикий Кролик | 24 | 10.43% | 6 | 4.20% | 4.00 | 13 | 10.48% | 0.54 | |||
5 | We$t0R | 20 | 8.70% | 46 | 32.17% | 0.43 | 15 | 12.10% | 0.75 | |||
6 | Пасічник [UA] | 10 | 4.35% | 6 | 4.20% | 1.67 | 1 | 0.81% | 0.10 | |||
7 | admin | 9 | 3.91% | 1 | 0.70% | 9.00 | 6 | 4.84% | 0.67 | |||
8 | Sleep | 8 | 3.48% | 4 | 2.80% | 2.00 | 5 | 4.03% | 0.63 | |||
9 | PUNISHER | 6 | 2.61% | 5 | 3.50% | 1.20 | 3 | 2.42% | 0.50 | |||
10 | Timon | 6 | 2.61% | 0 | 0.00% | 6.00 | 2 | 1.61% | 0.33 | |||
11 | F_№1UZB | 5 | 2.17% | 0 | 0.00% | 5.00 | 3 | 2.42% | 0.60 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]