Информация об игроке
История PECHENbKA
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
PECHENbKA | |
Откуда: Ukraine | |
Steam: STEAM_0:0:707591128 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 10 Января, 2025 @ 22:32:03 |
Общее время игры: | 0дн 00:47:11ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| |
Любимая карта:* | de_villa |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 99% | |
Опыт: | 1,550 | |
Место: | 139 | |
Фрагов в минуту: | 1.91 | |
Фрагов к смертям: | 0.9474 (0.95*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4111 (0.4111*) | |
Выстрелов к фрагам: | 26.04 | |
Точность стрельбы: | 16.0% (16%*) | |
Хедшоты: | 37 (37*) | |
Фраги: | 90 (90*) | |
Смерти: | 95 (95*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История PECHENbKA
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 10 (80%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 37 | 37 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 16 | 16 |
3 | Domination | 7 | 35 |
4 | Revenge | 5 | 15 |
5 | Pick up the Bomb | 3 | 6 |
6 | Drop the Bomb | 3 | -6 |
7 | Triple Kill (3 фрага) | 2 | 4 |
8 | Domination (4 фрага) | 2 | 6 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 7 | -35 |
2 | Revenge | 4 | -12 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 3 | 42.86% | |
2 | Спецназ | 1 | 14.29% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 43 | 47.78% | 21 | 56.76% | 0.49 | |||
2 | 1.20 | 15 | 16.67% | 4 | 10.81% | 0.27 | |||
3 | 1.00 | 13 | 14.44% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.00 | 5 | 5.56% | 1 | 2.70% | 0.20 | |||
5 | 1.00 | 3 | 3.33% | 2 | 5.41% | 0.67 | |||
6 | 1.00 | 3 | 3.33% | 2 | 5.41% | 0.67 | |||
7 | 1.10 | 2 | 2.22% | 2 | 5.41% | 1.00 | |||
8 | 1.20 | 2 | 2.22% | 2 | 5.41% | 1.00 | |||
9 | 1.40 | 1 | 1.11% | 1 | 2.70% | 1.00 | |||
10 | 1.20 | 1 | 1.11% | 1 | 2.70% | 1.00 | |||
11 | 1.20 | 1 | 1.11% | 1 | 2.70% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,044 | 135 | 5,225 | 20 | 41 | 3.7273 | 12.9% | 38.7 | 25.5 | |
2 | 539 | 95 | 1,758 | 3 | 15 | 3.0000 | 17.6% | 18.5 | 35.9 | |
3 | 49 | 15 | 1,689 | 0 | 13 | 13.0000 | 30.6% | 112.6 | 3.8 | |
4 | 265 | 32 | 787 | 1 | 5 | 1.6667 | 12.1% | 24.6 | 53.0 | |
5 | 64 | 13 | 412 | 2 | 3 | 3.0000 | 20.3% | 31.7 | 21.3 | |
6 | 27 | 21 | 295 | 2 | 2 | 2.0000 | 77.8% | 14.0 | 13.5 | |
7 | 12 | 5 | 341 | 2 | 2 | 2.0000 | 41.7% | 68.2 | 6.0 | |
8 | 68 | 9 | 208 | 1 | 1 | 1.0000 | 13.2% | 23.1 | 68.0 | |
9 | 5 | 11 | 200 | 1 | 1 | 1.0000 | 220.0% | 18.2 | 5.0 | |
10 | 12 | 1 | 111 | 1 | 1 | 1.0000 | 8.3% | 111.0 | 12.0 | |
11 | 26 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0.0000 | 26.9% | 11.7 | 0.0 | |
12 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.0000 | 100.0% | 55.0 | 0.0 | |
13 | 55 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0000 | 3.6% | 24.5 | 0.0 | |
14 | 20 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.0% | 31.7 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 135 | 28.1% | 55.6% | 16.3% | |
2 | 95 | 28.4% | 62.1% | 9.5% | |
3 | 32 | 18.8% | 62.5% | 18.8% | |
4 | 21 | 19.0% | 61.9% | 19.0% | |
5 | 15 | 6.7% | 66.7% | 26.7% | |
6 | 13 | 7.7% | 84.6% | 7.7% | |
7 | 11 | 45.5% | 45.5% | 9.1% | |
8 | 9 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | |
9 | 7 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | |
10 | 5 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | |
11 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
12 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
13 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_alexandra2 | 51 | 56.67% | 53 | 55.79% | 0.96 | 28 | 75.68% | 0.55 | |||
2 | de_villa | 33 | 36.67% | 35 | 36.84% | 0.94 | 7 | 18.92% | 0.21 | |||
3 | cs_compound_unlimited_v1 | 6 | 6.67% | 7 | 7.37% | 0.86 | 2 | 5.41% | 0.33 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Champions club |Deathmatch| | 90 | 100.00% | 95 | 0.9474 | 37 | 100.00% | 0.4111 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | RazGi DяdьKa | 18 | 20.00% | 15 | 15.79% | 1.20 | 6 | 19.35% | 0.33 | |||
2 | AlexisFifaMario | 17 | 18.89% | 15 | 15.79% | 1.13 | 10 | 32.26% | 0.59 | |||
3 | КолЯсик 32 RUS | 10 | 11.11% | 12 | 12.63% | 0.83 | 3 | 9.68% | 0.30 | |||
4 | - = Ш. У. Р. Е. Ц. = - | 8 | 8.89% | 16 | 16.84% | 0.50 | 3 | 9.68% | 0.38 | |||
5 | Den36rus | 8 | 8.89% | 4 | 4.21% | 2.00 | 4 | 12.90% | 0.50 | |||
6 | pavel | 6 | 6.67% | 1 | 1.05% | 6.00 | 1 | 3.23% | 0.17 | |||
7 | Sleep | 6 | 6.67% | 1 | 1.05% | 6.00 | 4 | 12.90% | 0.67 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]