HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Sleep
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:914494309
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 28 Декабря, 2024 @ 18:23:13
Общее время игры: 1дн 02:25:29ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Champions club |Deathmatch|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 3,140
Место: 8
Фрагов в минуту: 1.88
Фрагов к смертям: 1.1391 (1.14*)
Хедшотов к фрагам: 0.7561 (0.7561*)
Выстрелов к фрагам: 7.66
Точность стрельбы: 28.3% (28%*)
Хедшоты: 2,248 (2,248*)
Фраги: 2,973 (2,973*)
Смерти: 2,610 (2,610*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 10
Самоубийства: 25
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Sleep
  События | Сессии | Награды (15) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Major
Lieutenant Major
89.2% Фрагов требуется: 27 (89%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Award of XM Shotgun
Общие награды
Desert Eagle Knife Maniac Top Defuser


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 73 24.66% 24.66%
2 Спецназ 61 20.61% 20.61%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,288 43.32% 43.32% 942 41.90% 41.90% 0.73
2 Desert Eagle .50AE 1.20 1,192 40.09% 40.09% 1,070 47.60% 47.60% 0.90
3 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 140 4.71% 4.71% 119 5.29% 5.29% 0.85
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 89 2.99% 2.99% 51 2.27% 2.27% 0.57
5 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 89 2.99% 2.99% 26 1.16% 1.16% 0.29
6 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 68 2.29% 2.29% 38 1.69% 1.69% 0.56
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 61 2.05% 2.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 High Explosive Grenade 1.80 32 1.08% 1.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 H&K USP .45 Tactical 1.40 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.07% 0.07% 2 0.09% 0.09% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Desert Eagle .50AE 4,464 1,720 159,453 987 1,083 10.1215 38.5% 92.7 4.1
2 Kalashnikov AK-47 10,383 2,261 118,481 695 921 2.9238 21.8% 52.4 11.3
3 M249 PARA Light Machine Gun 1,707 372 23,761 172 196 196.0000 21.8% 63.9 8.7
4 Colt M4A1 Carbine 1,665 280 11,580 51 88 17.6000 16.8% 41.4 18.9
5 Arctic Warfare Magnum (Police) 139 91 16,700 23 85 3.5417 65.5% 183.5 1.6
6 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 452 592 9,300 47 80 80.0000 131.0% 15.7 5.7
7 H&K USP .45 Tactical 5 2 19 0 2 2.0000 40.0% 9.5 2.5
8 Bundeswehr Advanced Combat Knife 4 6 364 0 2 2.0000 150.0% 60.7 2.0
9 Glock 18 Select Fire 5 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 2,261 20.6% 70.3% 9.2%
2 Desert Eagle .50AE 1,720 12.6% 83.7% 3.7%
3 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 592 23.0% 64.7% 12.3%
4 M249 PARA Light Machine Gun 372 15.1% 80.6% 4.3%
5 Colt M4A1 Carbine 280 16.8% 73.2% 10.0%
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 91 28.6% 64.8% 6.6%
7 H&K USP .45 Tactical 2 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_arabic 17 0.57% 0.57% 4 0.15% 0.15% 4.25 14 0.62% 0.62% 0.82
2 dm_glass_assault_my-ring_v1 49 1.65% 1.65% 17 0.65% 0.65% 2.88 17 0.76% 0.76% 0.35
3 de_frost 29 0.98% 0.98% 12 0.46% 0.46% 2.42 21 0.93% 0.93% 0.72
4 de_anti_dast_2_fixed 28 0.94% 0.94% 14 0.54% 0.54% 2.00 20 0.89% 0.89% 0.71
5 de_dust2_unlimited_0011 4 0.13% 0.13% 2 0.08% 0.08% 2.00 1 0.04% 0.04% 0.25
6 awp_lego_2b 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
7 de_simpsons_westwood 77 2.59% 2.59% 41 1.57% 1.57% 1.88 54 2.40% 2.40% 0.70
8 de_dust_bom_bom 129 4.34% 4.34% 81 3.10% 3.10% 1.59 100 4.45% 4.45% 0.78
9 de_dust2_fixV1_1 110 3.70% 3.70% 70 2.68% 2.68% 1.57 75 3.34% 3.34% 0.68
10 de_dust2_unlimited 55 1.85% 1.85% 39 1.49% 1.49% 1.41 38 1.69% 1.69% 0.69
11 2000_bomb 175 5.89% 5.89% 138 5.29% 5.29% 1.27 152 6.76% 6.76% 0.87
12 b4_aztec_ukmd 5 0.17% 0.17% 4 0.15% 0.15% 1.25 4 0.18% 0.18% 0.80
13 de_mirage_rc1 203 6.83% 6.83% 170 6.51% 6.51% 1.19 149 6.63% 6.63% 0.73
14 de_sultan2 43 1.45% 1.45% 37 1.42% 1.42% 1.16 28 1.25% 1.25% 0.65
15 de_dust2 391 13.15% 13.15% 343 13.14% 13.14% 1.14 280 12.46% 12.46% 0.72
16 de_2x2dust_v2 459 15.44% 15.44% 405 15.52% 15.52% 1.13 397 17.66% 17.66% 0.86
17 cs_compound_unlimited_v1 21 0.71% 0.71% 20 0.77% 0.77% 1.05 17 0.76% 0.76% 0.81
18 de_simpsons_dust2_unlimited_v2 55 1.85% 1.85% 54 2.07% 2.07% 1.02 34 1.51% 1.51% 0.62
19 de_villa 324 10.90% 10.90% 324 12.41% 12.41% 1.00 254 11.30% 11.30% 0.78
20 de_dust_extended 21 0.71% 0.71% 21 0.80% 0.80% 1.00 13 0.58% 0.58% 0.62
21 de_dust2_ice_champions 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 1.00 1 0.04% 0.04% 1.00
22 de_alexandra2 379 12.75% 12.75% 386 14.79% 14.79% 0.98 302 13.43% 13.43% 0.80
23 de_island_v2 374 12.58% 12.58% 392 15.02% 15.02% 0.95 257 11.43% 11.43% 0.69
24 cs_school 6 0.20% 0.20% 7 0.27% 0.27% 0.86 5 0.22% 0.22% 0.83
25 $2000$ 15 0.50% 0.50% 18 0.69% 0.69% 0.83 14 0.62% 0.62% 0.93
26 de_new_sultan 1 0.03% 0.03% 3 0.11% 0.11% 0.33 1 0.04% 0.04% 1.00
27 cs_office_extended 0 0.00% 0.00% 2 0.08% 0.08% 0.00 0 0.00% 0.00% -
28 de_westwood_2010 0 0.00% 0.00% 3 0.11% 0.11% 0.00 0 0.00% 0.00% -
29 aim_deagle7k 0 0.00% 0.00% 3 0.11% 0.11% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Champions club |Deathmatch| 2,973 100.00% 100.00% 2,610 1.1391 2,248 100.00% 100.00% 0.7561




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationВОЛОДЯ 270 9.08% 9.08% 242 9.27% 9.27% 1.12 229 10.51% 10.51% 0.85
2  Russian federationmamut rahal 259 8.71% 8.71% 267 10.23% 10.23% 0.97 211 9.69% 9.69% 0.81
3  EstoniaКруглый блин ))) 155 5.21% 5.21% 182 6.97% 6.97% 0.85 104 4.78% 4.78% 0.67
4  Russian federationrf74 140 4.71% 4.71% 82 3.14% 3.14% 1.71 107 4.91% 4.91% 0.76
5  Russian federationPatriot{102rus} 101 3.40% 3.40% 86 3.30% 3.30% 1.17 75 3.44% 3.44% 0.74
6  Russian federationDimys96 91 3.06% 3.06% 73 2.80% 2.80% 1.25 54 2.48% 2.48% 0.59
7  Russian federationSPb 86 2.89% 2.89% 133 5.10% 5.10% 0.65 58 2.66% 2.66% 0.67
8  Moldova, republic ofСПЕЦНАЗОВЕЦ 83 2.79% 2.79% 74 2.84% 2.84% 1.12 70 3.21% 3.21% 0.84
9  Russian federationFelix 80 2.69% 2.69% 39 1.49% 1.49% 2.05 48 2.20% 2.20% 0.60
10  No CountryFURITORIANECZDES 75 2.52% 2.52% 58 2.22% 2.22% 1.29 64 2.94% 2.94% 0.85
11  BelarusЁӂΪκ 70 2.35% 2.35% 141 5.40% 5.40% 0.50 54 2.48% 2.48% 0.77
12  Russian federationваленок 66 2.22% 2.22% 65 2.49% 2.49% 1.02 51 2.34% 2.34% 0.77
13  No Countrysex 66 2.22% 2.22% 54 2.07% 2.07% 1.22 39 1.79% 1.79% 0.59
14  Russian federation* KILLER 13 RUS* 61 2.05% 2.05% 47 1.80% 1.80% 1.30 46 2.11% 2.11% 0.75
15  Russian federationKirya-MCHS 59 1.98% 1.98% 31 1.19% 1.19% 1.90 51 2.34% 2.34% 0.86
16  SerbiaSECURITY 59 1.98% 1.98% 4 0.15% 0.15% 14.75 48 2.20% 2.20% 0.81
17  SerbiaStef 52 1.75% 1.75% 23 0.88% 0.88% 2.26 41 1.88% 1.88% 0.79
18  No CountryДилдоооо 47 1.58% 1.58% 19 0.73% 0.73% 2.47 41 1.88% 1.88% 0.87
19  Russian federationᴋᴏᴛʏᴀ 46 1.55% 1.55% 54 2.07% 2.07% 0.85 30 1.38% 1.38% 0.65
20  Russian federationshmylepton 46 1.55% 1.55% 33 1.26% 1.26% 1.39 35 1.61% 1.61% 0.76
21  Russian federationSHURCA_SHCURCA<3 45 1.51% 1.51% 34 1.30% 1.30% 1.32 31 1.42% 1.42% 0.69
22  Ukraine|DJ| 41 1.38% 1.38% 11 0.42% 0.42% 3.73 34 1.56% 1.56% 0.83
23  Russian federation*N1GMA* 38 1.28% 1.28% 43 1.65% 1.65% 0.88 25 1.15% 1.15% 0.66
24  Russian federationOT-MOROZik 38 1.28% 1.28% 24 0.92% 0.92% 1.58 23 1.06% 1.06% 0.61
25  Russian federationКЕСТ 37 1.24% 1.24% 14 0.54% 0.54% 2.64 23 1.06% 1.06% 0.62
26  Russian federationSVOLOCH гидра 34 1.14% 1.14% 42 1.61% 1.61% 0.81 25 1.15% 1.15% 0.74
27  Russian federationBALBE$$ 33 1.11% 1.11% 37 1.42% 1.42% 0.89 22 1.01% 1.01% 0.67
28  LithuaniaLEDI 32 1.08% 1.08% 14 0.54% 0.54% 2.29 25 1.15% 1.15% 0.78
29  Russian federationVovenom 31 1.04% 1.04% 28 1.07% 1.07% 1.11 22 1.01% 1.01% 0.71
30  UkraineEroRist 29 0.98% 0.98% 36 1.38% 1.38% 0.81 21 0.96% 0.96% 0.72
31  Albaniadionyyy.2k 28 0.94% 0.94% 14 0.54% 0.54% 2.00 13 0.60% 0.60% 0.46
32  Russian federation`elque 23 0.77% 0.77% 51 1.95% 1.95% 0.45 22 1.01% 1.01% 0.96
33  BelarusFerrum 23 0.77% 0.77% 29 1.11% 1.11% 0.79 21 0.96% 0.96% 0.91
34  Russian federationХаЧу ЖиТь в АуЛе 23 0.77% 0.77% 16 0.61% 0.61% 1.44 17 0.78% 0.78% 0.74
35  UkraineBerlioz 21 0.71% 0.71% 32 1.23% 1.23% 0.66 20 0.92% 0.92% 0.95
36  Russian federationpeshk 21 0.71% 0.71% 22 0.84% 0.84% 0.95 19 0.87% 0.87% 0.90
37  Russian federationZaraza 21 0.71% 0.71% 20 0.77% 0.77% 1.05 16 0.73% 0.73% 0.76
38  Latviamalaja98 19 0.64% 0.64% 11 0.42% 0.42% 1.73 14 0.64% 0.64% 0.74
39  Russian federationRazGi DяdьKa 18 0.61% 0.61% 32 1.23% 1.23% 0.56 11 0.51% 0.51% 0.61
40  SerbiaPerkur 18 0.61% 0.61% 6 0.23% 0.23% 3.00 15 0.69% 0.69% 0.83
41  Russian federationSandyboy 16 0.54% 0.54% 49 1.88% 1.88% 0.33 12 0.55% 0.55% 0.75
42  Russian federationLUCIFER 16 0.54% 0.54% 2 0.08% 0.08% 8.00 7 0.32% 0.32% 0.44
43  Czech republicчтец 15 0.50% 0.50% 21 0.80% 0.80% 0.71 11 0.51% 0.51% 0.73
44  Brazillawmurda 15 0.50% 0.50% 9 0.34% 0.34% 1.67 6 0.28% 0.28% 0.40
45  No Countrylucky-13 15 0.50% 0.50% 8 0.31% 0.31% 1.88 12 0.55% 0.55% 0.80
46  Russian federationблейд 15 0.50% 0.50% 5 0.19% 0.19% 3.00 14 0.64% 0.64% 0.93
47  AlgeriaABD___ELMOAIZ __/\/\__ 15 0.50% 0.50% 3 0.11% 0.11% 5.00 13 0.60% 0.60% 0.87
48  Russian federationpavel 14 0.47% 0.47% 23 0.88% 0.88% 0.61 12 0.55% 0.55% 0.86
49  Russian federationЛопух 14 0.47% 0.47% 16 0.61% 0.61% 0.88 11 0.51% 0.51% 0.79
50  Russian federationTrouble 14 0.47% 0.47% 5 0.19% 0.19% 2.80 10 0.46% 0.46% 0.71


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]