Информация об игроке
История Sleep
События | Сессии | Награды (29) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Sleep | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:1:914494309 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 31 Декабря, 2024 @ 22:14:18 |
Общее время игры: | 1дн 18:11:13ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 99% | |
Опыт: | 4,506 | |
Место: | 2 | |
Фрагов в минуту: | 2.02 | |
Фрагов к смертям: | 1.1747 (1.17*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.7683 (0.7683*) | |
Выстрелов к фрагам: | 7.66 | |
Точность стрельбы: | 27.4% (27%*) | |
Хедшоты: | 3,926 (3,926*) | |
Фраги: | 5,110 (5,110*) | |
Смерти: | 4,350 (4,350*) | |
Серия убийств: | 13 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 37 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Sleep
События | Сессии | Награды (29) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Group Commander | |
Фрагов требуется: 640 (15%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 4,917 | 4,917 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 626 | 626 |
3 | Pick up the Bomb | 359 | 718 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 295 | 590 |
5 | Domination | 279 | 1,395 |
6 | Drop the Bomb | 246 | -492 |
7 | Domination (4 фрага) | 170 | 510 |
8 | Revenge | 154 | 462 |
9 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 135 | 0 |
10 | Plant the Bomb | 105 | 1,050 |
11 | Round MVP | 96 | 0 |
12 | Rampage (5 фрагов) | 80 | 320 |
13 | Defuse the Bomb | 78 | 780 |
14 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 49 | 0 |
15 | Touch a Hostage | 34 | 0 |
16 | Mega Kill (6 фрагов) | 31 | 155 |
17 | Ownage (7 фрагов) | 21 | 126 |
18 | Ultra Kill (8 фрагов) | 14 | 98 |
19 | Rescue a Hostage | 13 | 65 |
20 | Killing Spree (9 фрагов) | 5 | 40 |
21 | Monster Kill (10 фрагов) | 3 | 27 |
22 | Unstoppable (11 фрагов) | 2 | 20 |
23 | God Like (12+ фрагов) | 1 | 11 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 289 | -867 |
2 | Domination | 189 | -945 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 121 | 26.59% | |
2 | Спецназ | 95 | 20.88% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 2,304 | 45.09% | 1,677 | 42.72% | 0.73 | |||
2 | 1.20 | 2,155 | 42.17% | 1,937 | 49.34% | 0.90 | |||
3 | 1.20 | 219 | 4.29% | 184 | 4.69% | 0.84 | |||
4 | 1.00 | 107 | 2.09% | 60 | 1.53% | 0.56 | |||
5 | 1.00 | 104 | 2.04% | 26 | 0.66% | 0.25 | |||
6 | 2.00 | 83 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.10 | 68 | 1.33% | 38 | 0.97% | 0.56 | |||
8 | 1.80 | 49 | 0.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.40 | 4 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0.75 | |||
10 | 1.40 | 3 | 0.06% | 1 | 0.03% | 0.33 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 9,960 | 3,802 | 342,766 | 2,106 | 2,314 | 10.5182 | 38.2% | 90.2 | 4.3 | |
2 | 22,497 | 4,907 | 258,053 | 1,515 | 2,033 | 3.2738 | 21.8% | 52.6 | 11.1 | |
3 | 2,818 | 611 | 37,298 | 262 | 302 | 302.0000 | 21.7% | 61.0 | 9.3 | |
4 | 1,991 | 347 | 14,328 | 61 | 110 | 10.0000 | 17.4% | 41.3 | 18.1 | |
5 | 176 | 117 | 19,422 | 23 | 108 | 3.6000 | 66.5% | 166.0 | 1.6 | |
6 | 452 | 592 | 9,300 | 47 | 80 | 80.0000 | 131.0% | 15.7 | 5.7 | |
7 | 12 | 4 | 148 | 1 | 3 | 3.0000 | 33.3% | 37.0 | 4.0 | |
8 | 4 | 6 | 364 | 0 | 2 | 2.0000 | 150.0% | 60.7 | 2.0 | |
9 | 28 | 7 | 229 | 1 | 2 | 2.0000 | 25.0% | 32.7 | 14.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 4,907 | 20.3% | 70.5% | 9.2% | |
2 | 3,802 | 12.3% | 83.5% | 4.1% | |
3 | 611 | 18.3% | 76.4% | 5.2% | |
4 | 592 | 23.0% | 64.7% | 12.3% | |
5 | 347 | 18.7% | 72.0% | 9.2% | |
6 | 117 | 31.6% | 60.7% | 7.7% | |
7 | 7 | 28.6% | 71.4% | 0.0% | |
8 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_arabic | 17 | 0.33% | 4 | 0.09% | 4.25 | 14 | 0.36% | 0.82 | |||
2 | de_dust2_xmnight | 24 | 0.47% | 7 | 0.16% | 3.43 | 12 | 0.31% | 0.50 | |||
3 | dm_glass_assault_my-ring_v1 | 49 | 0.96% | 17 | 0.39% | 2.88 | 17 | 0.43% | 0.35 | |||
4 | de_anti_dast_2_fixed | 28 | 0.55% | 14 | 0.32% | 2.00 | 20 | 0.51% | 0.71 | |||
5 | de_dust2_unlimited_0011 | 4 | 0.08% | 2 | 0.05% | 2.00 | 1 | 0.03% | 0.25 | |||
6 | awp_lego_2b | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | de_simpsons_westwood | 77 | 1.51% | 41 | 0.94% | 1.88 | 54 | 1.38% | 0.70 | |||
8 | de_westwood_pro_beta2 | 11 | 0.22% | 6 | 0.14% | 1.83 | 10 | 0.25% | 0.91 | |||
9 | de_cache_v34 | 199 | 3.89% | 113 | 2.60% | 1.76 | 142 | 3.62% | 0.71 | |||
10 | de_dust_bom_bom | 328 | 6.42% | 205 | 4.71% | 1.60 | 250 | 6.37% | 0.76 | |||
11 | de_dust2_fixV1_1 | 110 | 2.15% | 72 | 1.66% | 1.53 | 75 | 1.91% | 0.68 | |||
12 | de_frost | 163 | 3.19% | 111 | 2.55% | 1.47 | 126 | 3.21% | 0.77 | |||
13 | de_dust2_unlimited | 85 | 1.66% | 62 | 1.43% | 1.37 | 56 | 1.43% | 0.66 | |||
14 | de_second_strike | 42 | 0.82% | 31 | 0.71% | 1.35 | 27 | 0.69% | 0.64 | |||
15 | de_mirage_rc1 | 336 | 6.58% | 250 | 5.75% | 1.34 | 261 | 6.65% | 0.78 | |||
16 | 2000_bomb | 175 | 3.42% | 138 | 3.17% | 1.27 | 152 | 3.87% | 0.87 | |||
17 | b4_aztec_ukmd | 5 | 0.10% | 4 | 0.09% | 1.25 | 4 | 0.10% | 0.80 | |||
18 | de_sultan2 | 43 | 0.84% | 37 | 0.85% | 1.16 | 28 | 0.71% | 0.65 | |||
19 | de_2x2dust_v2 | 803 | 15.71% | 729 | 16.76% | 1.10 | 712 | 18.14% | 0.89 | |||
20 | de_dust2 | 432 | 8.45% | 392 | 9.01% | 1.10 | 303 | 7.72% | 0.70 | |||
21 | de_villa | 841 | 16.46% | 774 | 17.79% | 1.09 | 636 | 16.20% | 0.76 | |||
22 | de_alexandra2 | 680 | 13.31% | 644 | 14.80% | 1.06 | 545 | 13.88% | 0.80 | |||
23 | de_simpsons_dust2_unlimited_v2 | 55 | 1.08% | 54 | 1.24% | 1.02 | 34 | 0.87% | 0.62 | |||
24 | de_dust_extended | 21 | 0.41% | 21 | 0.48% | 1.00 | 13 | 0.33% | 0.62 | |||
25 | cs_compound_unlimited_v1 | 21 | 0.41% | 21 | 0.48% | 1.00 | 17 | 0.43% | 0.81 | |||
26 | de_dust2_ice_champions | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1.00 | 1 | 0.03% | 1.00 | |||
27 | $2000$ | 170 | 3.33% | 172 | 3.95% | 0.99 | 146 | 3.72% | 0.86 | |||
28 | de_island_v2 | 374 | 7.32% | 392 | 9.01% | 0.95 | 257 | 6.55% | 0.69 | |||
29 | cs_school | 6 | 0.12% | 7 | 0.16% | 0.86 | 5 | 0.13% | 0.83 | |||
30 | de_pira_legos | 4 | 0.08% | 8 | 0.18% | 0.50 | 4 | 0.10% | 1.00 | |||
31 | de_new_sultan | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% | 0.33 | 1 | 0.03% | 1.00 | |||
32 | cs_office_extended | 3 | 0.06% | 10 | 0.23% | 0.30 | 3 | 0.08% | 1.00 | |||
33 | de_westwood_2010 | 0 | 0.00% | 5 | 0.11% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
34 | aim_deagle7k | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
35 | dm_akolit2_champions | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Champions club |Deathmatch| | 5,110 | 100.00% | 4,350 | 1.1747 | 3,926 | 100.00% | 0.7683 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | ВОЛОДЯ | 570 | 11.15% | 458 | 10.53% | 1.24 | 468 | 12.21% | 0.82 | |||
2 | Круглый блин ))) | 300 | 5.87% | 310 | 7.13% | 0.97 | 216 | 5.63% | 0.72 | |||
3 | mamut rahal | 259 | 5.07% | 267 | 6.14% | 0.97 | 211 | 5.50% | 0.81 | |||
4 | ᴋᴏᴛʏᴀ | 199 | 3.89% | 233 | 5.36% | 0.85 | 153 | 3.99% | 0.77 | |||
5 | rf74 | 179 | 3.50% | 102 | 2.34% | 1.75 | 135 | 3.52% | 0.75 | |||
6 | Patriot{102rus} | 152 | 2.97% | 128 | 2.94% | 1.19 | 112 | 2.92% | 0.74 | |||
7 | валенок | 148 | 2.90% | 143 | 3.29% | 1.03 | 117 | 3.05% | 0.79 | |||
8 | КолЯсик 32 RUS | 127 | 2.49% | 91 | 2.09% | 1.40 | 96 | 2.50% | 0.76 | |||
9 | SPb | 125 | 2.45% | 185 | 4.25% | 0.68 | 91 | 2.37% | 0.73 | |||
10 | BALBE$$ | 121 | 2.37% | 97 | 2.23% | 1.25 | 89 | 2.32% | 0.74 | |||
11 | СПЕЦНАЗОВЕЦ | 102 | 2.00% | 98 | 2.25% | 1.04 | 85 | 2.22% | 0.83 | |||
12 | ЁӂΪκ | 99 | 1.94% | 193 | 4.44% | 0.51 | 80 | 2.09% | 0.81 | |||
13 | Dimys96 | 91 | 1.78% | 73 | 1.68% | 1.25 | 54 | 1.41% | 0.59 | |||
14 | Kirya-MCHS | 91 | 1.78% | 48 | 1.10% | 1.90 | 80 | 2.09% | 0.88 | |||
15 | Felix | 80 | 1.57% | 39 | 0.90% | 2.05 | 48 | 1.25% | 0.60 | |||
16 | SHURCA_SHCURCA<3 | 78 | 1.53% | 59 | 1.36% | 1.32 | 53 | 1.38% | 0.68 | |||
17 | ^_^ | 75 | 1.47% | 71 | 1.63% | 1.06 | 69 | 1.80% | 0.92 | |||
18 | FURITORIANECZDES | 75 | 1.47% | 58 | 1.33% | 1.29 | 64 | 1.67% | 0.85 | |||
19 | sex | 66 | 1.29% | 54 | 1.24% | 1.22 | 39 | 1.02% | 0.59 | |||
20 | * KILLER 13 RUS* | 64 | 1.25% | 48 | 1.10% | 1.33 | 49 | 1.28% | 0.77 | |||
21 | Крыса Pony | 61 | 1.19% | 84 | 1.93% | 0.73 | 35 | 0.91% | 0.57 | |||
22 | КЕСТ | 61 | 1.19% | 17 | 0.39% | 3.59 | 38 | 0.99% | 0.62 | |||
23 | Адмирал Кусяк | 60 | 1.17% | 29 | 0.67% | 2.07 | 54 | 1.41% | 0.90 | |||
24 | SECURITY | 59 | 1.15% | 4 | 0.09% | 14.75 | 48 | 1.25% | 0.81 | |||
25 | Mannequin | 53 | 1.04% | 52 | 1.20% | 1.02 | 42 | 1.10% | 0.79 | |||
26 | Ane | 53 | 1.04% | 27 | 0.62% | 1.96 | 45 | 1.17% | 0.85 | |||
27 | Stef | 52 | 1.02% | 23 | 0.53% | 2.26 | 41 | 1.07% | 0.79 | |||
28 | Ferrum | 51 | 1.00% | 61 | 1.40% | 0.84 | 44 | 1.15% | 0.86 | |||
29 | Дилдоооо | 47 | 0.92% | 19 | 0.44% | 2.47 | 41 | 1.07% | 0.87 | |||
30 | Trouble | 44 | 0.86% | 16 | 0.37% | 2.75 | 33 | 0.86% | 0.75 | |||
31 | malaja98 | 42 | 0.82% | 25 | 0.57% | 1.68 | 31 | 0.81% | 0.74 | |||
32 | |DJ| | 41 | 0.80% | 11 | 0.25% | 3.73 | 34 | 0.89% | 0.83 | |||
33 | Mash | 39 | 0.76% | 65 | 1.49% | 0.60 | 35 | 0.91% | 0.90 | |||
34 | *N1GMA* | 38 | 0.74% | 43 | 0.99% | 0.88 | 25 | 0.65% | 0.66 | |||
35 | Kolya | 38 | 0.74% | 39 | 0.90% | 0.97 | 24 | 0.63% | 0.63 | |||
36 | OT-MOROZik | 38 | 0.74% | 24 | 0.55% | 1.58 | 23 | 0.60% | 0.61 | |||
37 | pavel | 36 | 0.70% | 61 | 1.40% | 0.59 | 28 | 0.73% | 0.78 | |||
38 | SVOLOCH гидра | 34 | 0.67% | 42 | 0.97% | 0.81 | 25 | 0.65% | 0.74 | |||
39 | EroRist | 33 | 0.65% | 40 | 0.92% | 0.83 | 25 | 0.65% | 0.76 | |||
40 | kaktus69rus | 33 | 0.65% | 21 | 0.48% | 1.57 | 22 | 0.57% | 0.67 | |||
41 | LEDI | 32 | 0.63% | 14 | 0.32% | 2.29 | 25 | 0.65% | 0.78 | |||
42 | Vovenom | 31 | 0.61% | 28 | 0.64% | 1.11 | 22 | 0.57% | 0.71 | |||
43 | ХаЧу ЖиТь в АуЛе | 28 | 0.55% | 20 | 0.46% | 1.40 | 21 | 0.55% | 0.75 | |||
44 | dionyyy.2k | 28 | 0.55% | 14 | 0.32% | 2.00 | 13 | 0.34% | 0.46 | |||
45 | Стратег | 27 | 0.53% | 13 | 0.30% | 2.08 | 8 | 0.21% | 0.30 | |||
46 | rambo_terminator | 26 | 0.51% | 14 | 0.32% | 1.86 | 16 | 0.42% | 0.62 | |||
47 | `elque | 23 | 0.45% | 51 | 1.17% | 0.45 | 22 | 0.57% | 0.96 | |||
48 | Effekt | 23 | 0.45% | 14 | 0.32% | 1.64 | 18 | 0.47% | 0.78 | |||
49 | ZeroCipherX | 22 | 0.43% | 9 | 0.21% | 2.44 | 15 | 0.39% | 0.68 | |||
50 | Berlioz | 21 | 0.41% | 32 | 0.74% | 0.66 | 20 | 0.52% | 0.95 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]