Информация об игроке
История nazartraxer
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
nazartraxer | |
Откуда: (неизвестно) | |
Steam: STEAM_0:0:774190802 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 20 Января, 2025 @ 21:03:03 |
Общее время игры: | 0дн 01:10:42ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| |
Любимая карта:* | de_dust2_open_ziga_new |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 92% | |
Опыт: | 1,329 | |
Место: | 276 | |
Фрагов в минуту: | 1.13 | |
Фрагов к смертям: | 1.4815 (1.48*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.7250 (0.7250*) | |
Выстрелов к фрагам: | 13.43 | |
Точность стрельбы: | 19.6% (20%*) | |
Хедшоты: | 58 (58*) | |
Фраги: | 80 (80*) | |
Смерти: | 54 (54*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 4 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История nazartraxer
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 20 (60%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 92 | 92 |
2 | Pick up the Bomb | 10 | 20 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 10 | 10 |
4 | Drop the Bomb | 9 | -18 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 5 | 10 |
6 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 5 | 0 |
7 | Domination | 4 | 20 |
8 | Round MVP | 2 | 0 |
9 | Rampage (5 фрагов) | 2 | 8 |
10 | Domination (4 фрага) | 2 | 6 |
11 | Defuse the Bomb | 2 | 20 |
12 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 | 0 |
13 | Plant the Bomb | 1 | 10 |
14 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 5 | -15 |
2 | Domination | 3 | -15 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 4 | 30.77% | |
2 | Спецназ | 2 | 15.38% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 71 | 88.75% | 53 | 91.38% | 0.75 | |||
2 | 1.00 | 6 | 7.50% | 5 | 8.62% | 0.83 | |||
3 | 1.40 | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.80 | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.20 | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 1,395 | 326 | 15,454 | 84 | 125 | 3.7879 | 23.4% | 47.4 | 11.2 | |
2 | 27 | 8 | 3,189 | 7 | 8 | 8.0000 | 29.6% | 398.6 | 3.4 | |
3 | 19 | 4 | 99 | 0 | 1 | 1.0000 | 21.1% | 24.8 | 19.0 | |
4 | 13 | 3 | 80 | 0 | 1 | 1.0000 | 23.1% | 26.7 | 13.0 | |
5 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
6 | 46 | 15 | 236 | 0 | 0 | 0.0000 | 32.6% | 15.7 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 326 | 25.5% | 62.6% | 12.0% | |
2 | 15 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
3 | 8 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
4 | 4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
5 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2_open_ziga_new | 62 | 77.50% | 39 | 72.22% | 1.59 | 49 | 84.48% | 0.79 | |||
2 | de_alexandra2 | 18 | 22.50% | 15 | 27.78% | 1.20 | 9 | 15.52% | 0.50 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Champions club |Deathmatch| | 80 | 100.00% | 54 | 1.4815 | 58 | 100.00% | 0.7250 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]