HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ХаЧу ЖиТь в АуЛе
Откуда: Penza, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:1434810304
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 28 Декабря, 2024 @ 20:39:54
Общее время игры: 0дн 08:57:34ч
Средний пинг:* 87 мс (Latency: 44 ms)
Любимый сервер:* Champions club |Deathmatch|
Любимая карта:* de_alexandra2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 2,502
Место: 21
Фрагов в минуту: 1.13
Фрагов к смертям: 1.0723 (1.07*)
Хедшотов к фрагам: 0.3618 (0.3618*)
Выстрелов к фрагам: 7.90
Точность стрельбы: 29.6% (30%*)
Хедшоты: 220 (220*)
Фраги: 608 (608*)
Смерти: 567 (567*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 11
Самоубийства: 10
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ХаЧу ЖиТь в АуЛе
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Gunnery Sergeant
Gunnery Sergeant
8% Фрагов требуется: 92 (8%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 25 26.60% 26.60%
2 Террористы 23 24.47% 24.47%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 372 61.18% 61.18% 205 93.18% 93.18% 0.55
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 173 28.45% 28.45% 11 5.00% 5.00% 0.06
3 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 40 6.58% 6.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Desert Eagle .50AE 1.20 13 2.14% 2.14% 4 1.82% 1.82% 0.31
5 High Explosive Grenade 1.80 10 1.64% 1.64% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 8,076 2,098 86,792 378 668 3.4256 26.0% 41.4 12.1
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 729 509 63,183 33 456 9.5000 69.8% 124.1 1.6
3 Desert Eagle .50AE 328 102 5,167 17 37 7.4000 31.1% 50.7 8.9
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 23 2 110 0 1 1.0000 8.7% 55.0 23.0
5 H&K USP .45 Tactical 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
6 Glock 18 Select Fire 18 3 60 0 0 0.0000 16.7% 20.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 2,098 25.4% 62.8% 11.8%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 509 36.7% 53.2% 10.0%
3 Desert Eagle .50AE 102 19.6% 66.7% 13.7%
4 Glock 18 Select Fire 3 33.3% 66.7% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_sultan2 18 2.96% 2.96% 9 1.59% 1.59% 2.00 5 2.27% 2.27% 0.28
2 de_alexandra2 238 39.14% 39.14% 162 28.57% 28.57% 1.47 60 27.27% 27.27% 0.25
3 cs_assault_tactik 27 4.44% 4.44% 19 3.35% 3.35% 1.42 11 5.00% 5.00% 0.41
4 de_season 42 6.91% 6.91% 30 5.29% 5.29% 1.40 25 11.36% 11.36% 0.60
5 de_dust2_open_ziga_new 61 10.03% 10.03% 44 7.76% 7.76% 1.39 9 4.09% 4.09% 0.15
6 de_home 4 0.66% 0.66% 3 0.53% 0.53% 1.33 1 0.45% 0.45% 0.25
7 de_dust2 40 6.58% 6.58% 33 5.82% 5.82% 1.21 20 9.09% 9.09% 0.50
8 de_new_sultan 11 1.81% 1.81% 10 1.76% 1.76% 1.10 6 2.73% 2.73% 0.55
9 de_pira_legos 2 0.33% 0.33% 2 0.35% 0.35% 1.00 1 0.45% 0.45% 0.50
10 cs_school 17 2.80% 2.80% 18 3.17% 3.17% 0.94 7 3.18% 3.18% 0.41
11 de_mirage_rc1 32 5.26% 5.26% 36 6.35% 6.35% 0.89 18 8.18% 8.18% 0.56
12 de_2x2dust_v2 8 1.32% 1.32% 11 1.94% 1.94% 0.73 3 1.36% 1.36% 0.38
13 de_dust2_unlimited 40 6.58% 6.58% 68 11.99% 11.99% 0.59 23 10.45% 10.45% 0.58
14 de_island_v2 17 2.80% 2.80% 29 5.11% 5.11% 0.59 7 3.18% 3.18% 0.41
15 cs_office_infinity 35 5.76% 5.76% 60 10.58% 10.58% 0.58 20 9.09% 9.09% 0.57
16 de_villa 15 2.47% 2.47% 29 5.11% 5.11% 0.52 4 1.82% 1.82% 0.27
17 de_aztec_extended 1 0.16% 0.16% 4 0.71% 0.71% 0.25 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Champions club |Deathmatch| 608 100.00% 100.00% 567 1.0723 220 100.00% 100.00% 0.3618




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No CountryДилдоооо 112 18.42% 18.42% 41 7.23% 7.23% 2.73 34 17.53% 17.53% 0.30
2  Russian federationKirya-MCHS 59 9.70% 9.70% 37 6.53% 6.53% 1.59 16 8.25% 8.25% 0.27
3  No Countrylucky-13 46 7.57% 7.57% 17 3.00% 3.00% 2.71 15 7.73% 7.73% 0.33
4  PolandRiven89 36 5.92% 5.92% 25 4.41% 4.41% 1.44 7 3.61% 3.61% 0.19
5  Russian federationВОЛОДЯ 25 4.11% 4.11% 26 4.59% 4.59% 0.96 7 3.61% 3.61% 0.28
6  Russian federation* KILLER 13 RUS* 25 4.11% 4.11% 15 2.65% 2.65% 1.67 9 4.64% 4.64% 0.36
7  HungaryGyuGyu [HUN] 17 2.80% 2.80% 19 3.35% 3.35% 0.89 1 0.52% 0.52% 0.06
8  Russian federationSleep 16 2.63% 2.63% 23 4.06% 4.06% 0.70 4 2.06% 2.06% 0.25
9  Russian federation***GRIMMJOE*** 16 2.63% 2.63% 14 2.47% 2.47% 1.14 4 2.06% 2.06% 0.25
10  Russian federationSPb 14 2.30% 2.30% 30 5.29% 5.29% 0.47 3 1.55% 1.55% 0.21
11  SerbiaStef 14 2.30% 2.30% 14 2.47% 2.47% 1.00 4 2.06% 2.06% 0.29
12  LebanonLiopa Nehme 14 2.30% 2.30% 8 1.41% 1.41% 1.75 4 2.06% 2.06% 0.29
13  No CountryFURITORIANECZDES 13 2.14% 2.14% 25 4.41% 4.41% 0.52 6 3.09% 3.09% 0.46
14  Russian federationFelix 13 2.14% 2.14% 10 1.76% 1.76% 1.30 6 3.09% 3.09% 0.46
15  Moldova, republic ofСПЕЦНАЗОВЕЦ 12 1.97% 1.97% 8 1.41% 1.41% 1.50 5 2.58% 2.58% 0.42
16  BelarusЁӂΪκ 11 1.81% 1.81% 44 7.76% 7.76% 0.25 6 3.09% 3.09% 0.55
17  United statesamir 11 1.81% 1.81% 6 1.06% 1.06% 1.83 3 1.55% 1.55% 0.27
18  Russian federationЛопух 10 1.64% 1.64% 30 5.29% 5.29% 0.33 0 0.00% 0.00% 0.00
19  BelarusFerrum 10 1.64% 1.64% 15 2.65% 2.65% 0.67 7 3.61% 3.61% 0.70
20  Russian federationPrOxBocT 10 1.64% 1.64% 13 2.29% 2.29% 0.77 6 3.09% 3.09% 0.60
21  BelarusПупсик 10 1.64% 1.64% 8 1.41% 1.41% 1.25 4 2.06% 2.06% 0.40
22  Palestinian territory-DOUGLAS- 10 1.64% 1.64% 5 0.88% 0.88% 2.00 8 4.12% 4.12% 0.80
23  Russian federationЧАЙОК 8 1.32% 1.32% 1 0.18% 0.18% 8.00 6 3.09% 3.09% 0.75
24  UkraineEroRist 7 1.15% 1.15% 5 0.88% 0.88% 1.40 6 3.09% 3.09% 0.86
25  Russian federationrusskiy_love 7 1.15% 1.15% 5 0.88% 0.88% 1.40 3 1.55% 1.55% 0.43
26  Russian federationTrouble 6 0.99% 0.99% 15 2.65% 2.65% 0.40 5 2.58% 2.58% 0.83
27  Russian federationIgor 6 0.99% 0.99% 0 0.00% 0.00% 6.00 4 2.06% 2.06% 0.67
28  Russian federationSVOLOCH гидра 5 0.82% 0.82% 15 2.65% 2.65% 0.33 3 1.55% 1.55% 0.60
29  EstoniaКруглый блин ))) 5 0.82% 0.82% 10 1.76% 1.76% 0.50 4 2.06% 2.06% 0.80
30  Russian federationcRoUch 5 0.82% 0.82% 6 1.06% 1.06% 0.83 3 1.55% 1.55% 0.60
31  Lithuaniauabok 5 0.82% 0.82% 5 0.88% 0.88% 1.00 1 0.52% 0.52% 0.20




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]