HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
United States ТАКИ МАКИ
Откуда: Ann Arbor, United States
Steam: STEAM_0:1:799074284
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 15 Сентября, 2025 @ 19:24:29
Общее время игры: 2дн 22:53:29ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* Champions club |Deathmatch|
Любимая карта:* de_alexandra2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 97% 97%
Опыт: 7,262
Место: 48
Фрагов в минуту: 2.07
Фрагов к смертям: 1.0391 (0.97*)
Хедшотов к фрагам: 0.4447 (0.3747*)
Выстрелов к фрагам: 9.91
Точность стрельбы: 20.9% (20%*)
Хедшоты: 3,924 (402*)
Фраги: 8,824 (1,073*)
Смерти: 8,492 (1,109*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 15
Самоубийства: 101
Убийства напарников: 2 (0*)

  История История ТАКИ МАКИ
  События | Сессии | Награды (4) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Brigadier General
Brigadier General
82.4% Фрагов требуется: 176 (82%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 50 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Award of Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 21 30.88% 30.88%
2 Террористы 16 23.53% 23.53%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 560 52.19% 52.19% 74 18.41% 18.41% 0.13
2 Kalashnikov AK-47 1.00 319 29.73% 29.73% 201 50.00% 50.00% 0.63
3 Desert Eagle .50AE 1.20 167 15.56% 15.56% 122 30.35% 30.35% 0.73
4 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 11 1.03% 1.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 High Explosive Grenade 1.80 9 0.84% 0.84% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Steyr Scout 1.10 5 0.47% 0.47% 3 0.75% 0.75% 0.60
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0.09% 0.09% 1 0.25% 0.25% 1.00
8 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0.09% 0.09% 1 0.25% 0.25% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,582 670 90,866 68 554 5.4314 42.4% 135.6 2.9
2 Kalashnikov AK-47 7,191 1,040 43,523 203 320 2.1192 14.5% 41.8 22.5
3 Desert Eagle .50AE 1,434 378 25,149 120 165 3.8372 26.4% 66.5 8.7
4 Steyr Scout 40 13 1,349 3 5 5.0000 32.5% 103.8 8.0
5 H&K USP .45 Tactical 43 2 129 1 1 1.0000 4.7% 64.5 43.0
6 Glock 18 Select Fire 30 4 112 1 1 1.0000 13.3% 28.0 30.0
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 43 3 84 0 0 0.0000 7.0% 28.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 1,040 22.4% 63.4% 14.2%
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 670 26.9% 58.4% 14.8%
3 Desert Eagle .50AE 378 16.9% 74.9% 8.2%
4 Steyr Scout 13 23.1% 61.5% 15.4%
5 Glock 18 Select Fire 4 0.0% 100.0% 0.0%
6 H&K USP .45 Tactical 2 0.0% 100.0% 0.0%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 52 4.85% 4.85% 34 3.07% 3.07% 1.53 21 5.22% 5.22% 0.40
2 de_2x2dust_v2 148 13.79% 13.79% 114 10.28% 10.28% 1.30 68 16.92% 16.92% 0.46
3 de_villa 84 7.83% 7.83% 67 6.04% 6.04% 1.25 40 9.95% 9.95% 0.48
4 de_dust2_unlimited 91 8.48% 8.48% 85 7.66% 7.66% 1.07 25 6.22% 6.22% 0.27
5 cs_office_infinity 83 7.74% 7.74% 81 7.30% 7.30% 1.02 24 5.97% 5.97% 0.29
6 de_kabul2_extended 1 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
7 de_westwood_07 109 10.16% 10.16% 116 10.46% 10.46% 0.94 44 10.95% 10.95% 0.40
8 de_dust2_armageddon2x 8 0.75% 0.75% 9 0.81% 0.81% 0.89 6 1.49% 1.49% 0.75
9 de_alexandra2 208 19.38% 19.38% 236 21.28% 21.28% 0.88 68 16.92% 16.92% 0.33
10 de_dust5_hdm_v4 83 7.74% 7.74% 97 8.75% 8.75% 0.86 43 10.70% 10.70% 0.52
11 de_island_v2 103 9.60% 9.60% 127 11.45% 11.45% 0.81 26 6.47% 6.47% 0.25
12 de_3levels 14 1.30% 1.30% 18 1.62% 1.62% 0.78 8 1.99% 1.99% 0.57
13 de_second_strike 89 8.29% 8.29% 125 11.27% 11.27% 0.71 29 7.21% 7.21% 0.33




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 Champions club |Deathmatch| 1,073 100.00% 100.00% 1,109 0.9675 402 100.00% 100.00% 0.3747




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationКрыса Pony 92 8.57% 8.57% 105 9.47% 9.47% 0.88 31 8.31% 8.31% 0.34
2  Russian federationdirtyloui29 84 7.83% 7.83% 81 7.30% 7.30% 1.04 37 9.92% 9.92% 0.44
3  Russian federationваленок 74 6.90% 6.90% 53 4.78% 4.78% 1.40 26 6.97% 6.97% 0.35
4  Russian federationSleep 64 5.96% 5.96% 58 5.23% 5.23% 1.10 19 5.09% 5.09% 0.30
5  Russian federationЖ-12 52 4.85% 4.85% 25 2.25% 2.25% 2.08 15 4.02% 4.02% 0.29
6  BelarusVitaljon 42 3.91% 3.91% 89 8.03% 8.03% 0.47 17 4.56% 4.56% 0.40
7  Russian federationYanka 36 3.36% 3.36% 34 3.07% 3.07% 1.06 10 2.68% 2.68% 0.28
8  Russian federationВОЛОДЯ 34 3.17% 3.17% 33 2.98% 2.98% 1.03 9 2.41% 2.41% 0.26
9  Russian federationbody 34 3.17% 3.17% 28 2.52% 2.52% 1.21 11 2.95% 2.95% 0.32
10  United statesKamRaD 33 3.08% 3.08% 45 4.06% 4.06% 0.73 7 1.88% 1.88% 0.21
11  Russian federation22k 31 2.89% 2.89% 29 2.61% 2.61% 1.07 16 4.29% 4.29% 0.52
12  Czech republicКолясик 32RUS 30 2.80% 2.80% 15 1.35% 1.35% 2.00 9 2.41% 2.41% 0.30
13  Russian federationКИБЕРПАПА 22 2.05% 2.05% 51 4.60% 4.60% 0.43 7 1.88% 1.88% 0.32
14  Russian federationserg 21 1.96% 1.96% 13 1.17% 1.17% 1.62 13 3.49% 3.49% 0.62
15  Russian federation>>>>>DOBRYNIA 174RUS<<<<< 20 1.86% 1.86% 27 2.43% 2.43% 0.74 4 1.07% 1.07% 0.20
16  Russian federation- = Ш. У. Р. Е. Ц. = - 20 1.86% 1.86% 22 1.98% 1.98% 0.91 10 2.68% 2.68% 0.50
17  Russian federationNeurO_PadLA 19 1.77% 1.77% 34 3.07% 3.07% 0.56 7 1.88% 1.88% 0.37
18  Russian federationAdmin 19 1.77% 1.77% 24 2.16% 2.16% 0.79 6 1.61% 1.61% 0.32
19  Russian federationРумата Эсторский 18 1.68% 1.68% 13 1.17% 1.17% 1.38 8 2.14% 2.14% 0.44
20  Russian federationПАЛАЧ 17 1.58% 1.58% 16 1.44% 1.44% 1.06 7 1.88% 1.88% 0.41
21  Russian federationSPb 17 1.58% 1.58% 14 1.26% 1.26% 1.21 5 1.34% 1.34% 0.29
22  BulgariaEast Coast Baby 16 1.49% 1.49% 7 0.63% 0.63% 2.29 6 1.61% 1.61% 0.38
23  Russian federationAdiko 15 1.40% 1.40% 10 0.90% 0.90% 1.50 8 2.14% 2.14% 0.53
24  Russian federationBOMBERMAN 14 1.30% 1.30% 2 0.18% 0.18% 7.00 5 1.34% 1.34% 0.36
25  No Countrystepa 13 1.21% 1.21% 11 0.99% 0.99% 1.18 4 1.07% 1.07% 0.31
26  Russian federationRUSSIAN VODKA 12 1.12% 1.12% 4 0.36% 0.36% 3.00 7 1.88% 1.88% 0.58
27  Russian federationinig 12 1.12% 1.12% 3 0.27% 0.27% 4.00 3 0.80% 0.80% 0.25
28  Russian federationmarkIIaa 11 1.03% 1.03% 12 1.08% 1.08% 0.92 3 0.80% 0.80% 0.27
29  Russian federation. . 10 0.93% 0.93% 20 1.80% 1.80% 0.50 6 1.61% 1.61% 0.60
30  Russian federationSaШка 10 0.93% 0.93% 12 1.08% 1.08% 0.83 3 0.80% 0.80% 0.30
31  Russian federationМ-И-Н-Ь-К-А 9 0.84% 0.84% 8 0.72% 0.72% 1.13 3 0.80% 0.80% 0.33
32  Russian federation___YashA___ 9 0.84% 0.84% 6 0.54% 0.54% 1.50 6 1.61% 1.61% 0.67
33  Russian federationMrAdam☺ 8 0.75% 0.75% 8 0.72% 0.72% 1.00 5 1.34% 1.34% 0.63
34  Russian federationМатрёшка 8 0.75% 0.75% 4 0.36% 0.36% 2.00 6 1.61% 1.61% 0.75
35  Russian federationDrako 7 0.65% 0.65% 12 1.08% 1.08% 0.58 1 0.27% 0.27% 0.14
36  Russian federationТУРИСТ 7 0.65% 0.65% 9 0.81% 0.81% 0.78 1 0.27% 0.27% 0.14
37  Russian federationLOM 7 0.65% 0.65% 5 0.45% 0.45% 1.40 3 0.80% 0.80% 0.43
38  Russian federationFantamas 7 0.65% 0.65% 2 0.18% 0.18% 3.50 2 0.54% 0.54% 0.29
39  FranceRdZ Balou 7 0.65% 0.65% 2 0.18% 0.18% 3.50 4 1.07% 1.07% 0.57
40  GermanySelman 6 0.56% 0.56% 7 0.63% 0.63% 0.86 3 0.80% 0.80% 0.50
41  Russian federationAleX-oFF* 6 0.56% 0.56% 5 0.45% 0.45% 1.20 5 1.34% 1.34% 0.83
42  Russian federationГоровеч Югорев 6 0.56% 0.56% 4 0.36% 0.36% 1.50 2 0.54% 0.54% 0.33
43  AlgeriaAbdou_DZ 6 0.56% 0.56% 4 0.36% 0.36% 1.50 4 1.07% 1.07% 0.67
44  Russian federationAntonuyk 6 0.56% 0.56% 2 0.18% 0.18% 3.00 3 0.80% 0.80% 0.50
45  Russian federationgil'otina 5 0.47% 0.47% 19 1.71% 1.71% 0.26 3 0.80% 0.80% 0.60
46  Ukraineботик-утюг-косой 5 0.47% 0.47% 15 1.35% 1.35% 0.33 3 0.80% 0.80% 0.60




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 14 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]