 Информация об игроке
 Информация об игроке| Профиль игрока |   | 
|  SPb | |
| Откуда: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:18198135 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) | 
| Настоящее имя: | (Не указано) | 
| Адрес почты: | (Не указан) | 
| Домашняя страница: | (Не указана) | 
| Последняя игра:* | 31 Октября, 2025 @ 19:39:07 | 
| Общее время игры: | 6дн 04:03:01ч | 
| Средний пинг:* | - | 
| Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| | 
| Любимая карта:* | de_2x2dust_v2 | 
| Любимое оружие:* |   | 
| Общая статистика | ||
| Активность: |   | 100% | 
| Опыт: | 9,728 | |
| Место: | 19 | |
| Фрагов в минуту: | 3.07 | |
| Фрагов к смертям: | 1.2063 (1.18*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.6216 (0.6018*) | |
| Выстрелов к фрагам: | 11.29 | |
| Точность стрельбы: | 25.4% (23%*) | |
| Хедшоты: | 16,932 (2,385*) | |
| Фраги: | 27,238 (3,963*) | |
| Смерти: | 22,580 (3,369*) | |
| Серия убийств: | 15 | |
| Серия смертей: | 12 | |
| Самоубийства: | 136 | |
| Убийства напарников: | 8 (1*) | |
 История SPb
 История SPbСобытия | Сессии | Награды (73) | Чат
 Найти других игроков с таким ником
 Найти других игроков с таким ником
		 Прочая информация
 Прочая информация| Показатели игрока | 
|  | 
| Изображение для форума | |
| Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка | |
 Звания
 Звания| Текущее звание: Commander of the Army | |
|   | |
|   | Фрагов требуется: 262 (90%) | 
| История званий | 
|                                                                         | 
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
 Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена | 
|                                                                           | 
| Общие награды | |
 Действия игрока *
 Действия игрока *| # | Действие | Выполнено раз  | Бонус к опыту | 
| 1 | Headshot | 2,495 | 2,495 | 
| 2 | Double Kill (2 фрага) | 511 | 511 | 
| 3 | Domination | 265 | 1,325 | 
| 4 | Triple Kill (3 фрага) | 238 | 476 | 
| 5 | Revenge | 151 | 453 | 
| 6 | Pick up the Bomb | 132 | 264 | 
| 7 | Domination (4 фрага) | 123 | 369 | 
| 8 | Drop the Bomb | 97 | -194 | 
| 9 | Rampage (5 фрагов) | 64 | 256 | 
| 10 | Mega Kill (6 фрагов) | 40 | 200 | 
| 11 | Plant the Bomb | 33 | 330 | 
| 12 | Round MVP | 23 | 0 | 
| 13 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 17 | 0 | 
| 14 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 12 | 0 | 
| 15 | Ownage (7 фрагов) | 10 | 60 | 
| 16 | Ultra Kill (8 фрагов) | 8 | 56 | 
| 17 | Defuse the Bomb | 6 | 60 | 
| 18 | Killing Spree (9 фрагов) | 4 | 32 | 
| 19 | Monster Kill (10 фрагов) | 2 | 18 | 
 Стал жертвой от действий другого игрока *
 Стал жертвой от действий другого игрока *| # | Действие | Стал жертвой  | Бонус к опыту | 
| 1 | Revenge | 215 | -645 | 
| 2 | Domination | 181 | -905 | 
 Выбор команды *
 Выбор команды *| # | Команда | Выбрал раз  | % | Соотношение | 
| 1 | Террористы | 47 | 30.72% |  | 
| 2 | Спецназ | 41 | 26.80% |  | 
 Статистика использования оружия *
 Статистика использования оружия *| # | Оружие | Множитель | Фраги  | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  | 1.00 | 1,963 | 49.53% |  | 1,306 | 54.76% |  | 0.67 | 
| 2 |  | 1.20 | 1,224 | 30.89% |  | 869 | 36.44% |  | 0.71 | 
| 3 |  | 1.00 | 462 | 11.66% |  | 56 | 2.35% |  | 0.12 | 
| 4 |  | 1.10 | 100 | 2.52% |  | 75 | 3.14% |  | 0.75 | 
| 5 |  | 1.20 | 74 | 1.87% |  | 44 | 1.84% |  | 0.59 | 
| 6 |  | 1.80 | 48 | 1.21% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 7 |  | 1.00 | 47 | 1.19% |  | 27 | 1.13% |  | 0.57 | 
| 8 |  | 2.00 | 19 | 0.48% |  | 0 | 0.00% |  | 0.00 | 
| 9 |  | 1.20 | 11 | 0.28% |  | 7 | 0.29% |  | 0.64 | 
| 10 |  | 1.00 | 1 | 0.03% |  | 1 | 0.04% |  | 1.00 | 
 Общая статистика по оружию *
 Общая статистика по оружию *| # | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги  | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам | 
| 1 |  | 29,928 | 5,580 | 257,284 | 1,311 | 1,954 | 3.8090 | 18.6% | 46.1 | 15.3 | 
| 2 |  | 8,982 | 2,953 | 182,826 | 859 | 1,213 | 5.3436 | 32.9% | 61.9 | 7.4 | 
| 3 |  | 956 | 479 | 67,021 | 53 | 433 | 8.1698 | 50.1% | 139.9 | 2.2 | 
| 4 |  | 373 | 145 | 22,082 | 73 | 97 | 32.3333 | 38.9% | 152.3 | 3.8 | 
| 5 |  | 1,577 | 234 | 10,099 | 47 | 77 | 19.2500 | 14.8% | 43.2 | 20.5 | 
| 6 |  | 1,014 | 213 | 6,877 | 25 | 45 | 5.0000 | 21.0% | 32.3 | 22.5 | 
| 7 |  | 520 | 158 | 2,671 | 13 | 21 | 21.0000 | 30.4% | 16.9 | 24.8 | 
| 8 |  | 3 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1.0000 | 33.3% | 82.0 | 3.0 | 
| 9 |  | 4 | 2 | 72 | 0 | 1 | 1.0000 | 50.0% | 36.0 | 4.0 | 
| 10 |  | 13 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0.0000 | 23.1% | 34.7 | 0.0 | 
| 11 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 
 Статистика попаданий *
 Статистика попаданий *| # | Оружие | Попадания  | Левая часть | Центральная | Правая часть | 
| 1 |  | 5,580 | 22.8% | 66.6% | 10.6% | 
| 2 |  | 2,953 | 22.0% | 69.3% | 8.7% | 
| 3 |  | 479 | 30.1% | 60.8% | 9.2% | 
| 4 |  | 234 | 23.5% | 60.7% | 15.8% | 
| 5 |  | 213 | 31.5% | 57.7% | 10.8% | 
| 6 |  | 158 | 22.2% | 63.9% | 13.9% | 
| 7 |  | 145 | 17.2% | 80.7% | 2.1% | 
| 8 |  | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
| 9 |  | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 
 Статистика по картам *
 Статистика по картам *| # | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С  | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 | de_3levels | 9 | 0.23% |  | 3 | 0.09% |  | 3.00 | 7 | 0.29% |  | 0.78 | 
| 2 | de_boston | 12 | 0.30% |  | 6 | 0.18% |  | 2.00 | 9 | 0.38% |  | 0.75 | 
| 3 | de_kabul2_extended | 126 | 3.18% |  | 73 | 2.17% |  | 1.73 | 87 | 3.65% |  | 0.69 | 
| 4 | de_dust2 | 1,032 | 26.04% |  | 775 | 23.00% |  | 1.33 | 543 | 22.77% |  | 0.53 | 
| 5 | de_alexandra2 | 628 | 15.85% |  | 488 | 14.49% |  | 1.29 | 369 | 15.47% |  | 0.59 | 
| 6 | de_2x2dust_v2 | 664 | 16.75% |  | 517 | 15.35% |  | 1.28 | 465 | 19.50% |  | 0.70 | 
| 7 | de_second_strike | 569 | 14.36% |  | 521 | 15.46% |  | 1.09 | 352 | 14.76% |  | 0.62 | 
| 8 | de_island_v2 | 316 | 7.97% |  | 289 | 8.58% |  | 1.09 | 176 | 7.38% |  | 0.56 | 
| 9 | de_frost | 13 | 0.33% |  | 12 | 0.36% |  | 1.08 | 10 | 0.42% |  | 0.77 | 
| 10 | de_alexandra_pro | 106 | 2.67% |  | 101 | 3.00% |  | 1.05 | 58 | 2.43% |  | 0.55 | 
| 11 | de_dust_bom_bom | 14 | 0.35% |  | 14 | 0.42% |  | 1.00 | 8 | 0.34% |  | 0.57 | 
| 12 | csp_inferno | 1 | 0.03% |  | 1 | 0.03% |  | 1.00 | 1 | 0.04% |  | 1.00 | 
| 13 | $2000$ | 151 | 3.81% |  | 153 | 4.54% |  | 0.99 | 116 | 4.86% |  | 0.77 | 
| 14 | de_cache_v34 | 87 | 2.20% |  | 90 | 2.67% |  | 0.97 | 68 | 2.85% |  | 0.78 | 
| 15 | de_dust2_ice | 23 | 0.58% |  | 25 | 0.74% |  | 0.92 | 17 | 0.71% |  | 0.74 | 
| 16 | de_dust2_armageddon2x | 5 | 0.13% |  | 6 | 0.18% |  | 0.83 | 3 | 0.13% |  | 0.60 | 
| 17 | de_westwood_07 | 5 | 0.13% |  | 6 | 0.18% |  | 0.83 | 4 | 0.17% |  | 0.80 | 
| 18 | de_villa | 181 | 4.57% |  | 257 | 7.63% |  | 0.70 | 76 | 3.19% |  | 0.42 | 
| 19 | de_port | 21 | 0.53% |  | 31 | 0.92% |  | 0.68 | 16 | 0.67% |  | 0.76 | 
| 20 | cs_assault_tactik | 0 | 0.00% |  | 1 | 0.03% |  | 0.00 | 0 | 0.00% |  | - | 
 Активность на серверах *
 Активность на серверах *| # | Сервер | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф | 
| 1 | Champions club |Deathmatch| | 3,963 | 100.00% |  | 3,369 | 1.1763 | 2,385 |  | 100.00% | 0.6018 | 
 Статистика игрока по убийствам *
 Статистика игрока по убийствам *| # | Жертва | Фраги  | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф | 
| 1 |  валенок | 188 | 4.74% |  | 162 | 4.81% |  | 1.16 | 108 | 4.65% |  | 0.57 | 
| 2 |  Старец Фуагра | 153 | 3.86% |  | 125 | 3.71% |  | 1.22 | 98 | 4.22% |  | 0.64 | 
| 3 |  22k | 151 | 3.81% |  | 159 | 4.72% |  | 0.95 | 79 | 3.40% |  | 0.52 | 
| 4 |  dirtyloui29 | 140 | 3.53% |  | 78 | 2.32% |  | 1.79 | 78 | 3.36% |  | 0.56 | 
| 5 |  ботик-утюг-косой | 124 | 3.13% |  | 161 | 4.78% |  | 0.77 | 81 | 3.49% |  | 0.65 | 
| 6 |  ja khalifa pornhub | 97 | 2.45% |  | 87 | 2.58% |  | 1.11 | 55 | 2.37% |  | 0.57 | 
| 7 |  body | 96 | 2.42% |  | 141 | 4.19% |  | 0.68 | 60 | 2.58% |  | 0.63 | 
| 8 |  Sleep | 91 | 2.30% |  | 51 | 1.51% |  | 1.78 | 57 | 2.45% |  | 0.63 | 
| 9 |  PUNISHER | 88 | 2.22% |  | 63 | 1.87% |  | 1.40 | 47 | 2.02% |  | 0.53 | 
| 10 |  >>>>>DOBRYNIA 174RUS<<<<< | 88 | 2.22% |  | 53 | 1.57% |  | 1.66 | 50 | 2.15% |  | 0.57 | 
| 11 |  Колясик 32RUS | 86 | 2.17% |  | 40 | 1.19% |  | 2.15 | 43 | 1.85% |  | 0.50 | 
| 12 |  NeurO_PadLA | 80 | 2.02% |  | 154 | 4.57% |  | 0.52 | 55 | 2.37% |  | 0.69 | 
| 13 |  М-И-Н-Ь-К-А | 80 | 2.02% |  | 29 | 0.86% |  | 2.76 | 48 | 2.07% |  | 0.60 | 
| 14 |  gil'otina | 79 | 1.99% |  | 178 | 5.28% |  | 0.44 | 52 | 2.24% |  | 0.66 | 
| 15 |  ВОЛОДЯ | 64 | 1.61% |  | 36 | 1.07% |  | 1.78 | 44 | 1.89% |  | 0.69 | 
| 16 |  KamRaD | 63 | 1.59% |  | 77 | 2.29% |  | 0.82 | 44 | 1.89% |  | 0.70 | 
| 17 |  Пиф-Паф | 62 | 1.56% |  | 30 | 0.89% |  | 2.07 | 41 | 1.76% |  | 0.66 | 
| 18 |  serg | 61 | 1.54% |  | 39 | 1.16% |  | 1.56 | 39 | 1.68% |  | 0.64 | 
| 19 |  - =  Ш. У. Р. Е. Ц.  = - | 60 | 1.51% |  | 41 | 1.22% |  | 1.46 | 32 | 1.38% |  | 0.53 | 
| 20 |  Hohol | 59 | 1.49% |  | 72 | 2.14% |  | 0.82 | 33 | 1.42% |  | 0.56 | 
| 21 |  -=CMETAHKA=- | 53 | 1.34% |  | 32 | 0.95% |  | 1.66 | 34 | 1.46% |  | 0.64 | 
| 22 |  Wisput | 52 | 1.31% |  | 37 | 1.10% |  | 1.41 | 28 | 1.20% |  | 0.54 | 
| 23 |  Lucky Fresh | 51 | 1.29% |  | 144 | 4.27% |  | 0.35 | 34 | 1.46% |  | 0.67 | 
| 24 |  Legioner | 51 | 1.29% |  | 28 | 0.83% |  | 1.82 | 32 | 1.38% |  | 0.63 | 
| 25 |  Margo | 49 | 1.24% |  | 43 | 1.28% |  | 1.14 | 27 | 1.16% |  | 0.55 | 
| 26 |  Kuzyaj | 48 | 1.21% |  | 34 | 1.01% |  | 1.41 | 29 | 1.25% |  | 0.60 | 
| 27 |  Roman | 48 | 1.21% |  | 16 | 0.47% |  | 3.00 | 35 | 1.51% |  | 0.73 | 
| 28 |  ТАКИ МАКИ | 43 | 1.09% |  | 34 | 1.01% |  | 1.26 | 25 | 1.08% |  | 0.58 | 
| 29 |  rf74 | 43 | 1.09% |  | 25 | 0.74% |  | 1.72 | 21 | 0.90% |  | 0.49 | 
| 30 |  Dima Губкин | 43 | 1.09% |  | 22 | 0.65% |  | 1.95 | 28 | 1.20% |  | 0.65 | 
| 31 |  македонский | 41 | 1.03% |  | 29 | 0.86% |  | 1.41 | 27 | 1.16% |  | 0.66 | 
| 32 |  Репликант | 38 | 0.96% |  | 38 | 1.13% |  | 1.00 | 28 | 1.20% |  | 0.74 | 
| 33 |  SchultZZZerr☼ | 38 | 0.96% |  | 8 | 0.24% |  | 4.75 | 30 | 1.29% |  | 0.79 | 
| 34 |  Zaraza | 36 | 0.91% |  | 18 | 0.53% |  | 2.00 | 24 | 1.03% |  | 0.67 | 
| 35 |  Vitaljon | 35 | 0.88% |  | 59 | 1.75% |  | 0.59 | 23 | 0.99% |  | 0.66 | 
| 36 |  ПИРОЖОК | 34 | 0.86% |  | 20 | 0.59% |  | 1.70 | 28 | 1.20% |  | 0.82 | 
| 37 |  Свежий Ветер | 32 | 0.81% |  | 61 | 1.81% |  | 0.52 | 21 | 0.90% |  | 0.66 | 
| 38 |  M.Shinoda | 32 | 0.81% |  | 22 | 0.65% |  | 1.45 | 27 | 1.16% |  | 0.84 | 
| 39 |  Ксюша | 32 | 0.81% |  | 9 | 0.27% |  | 3.56 | 27 | 1.16% |  | 0.84 | 
| 40 |  SHURCA_SHCURCA<3 | 31 | 0.78% |  | 24 | 0.71% |  | 1.29 | 22 | 0.95% |  | 0.71 | 
| 41 |  ПАЛАЧ | 30 | 0.76% |  | 40 | 1.19% |  | 0.75 | 14 | 0.60% |  | 0.47 | 
| 42 |  Andron_83 | 29 | 0.73% |  | 10 | 0.30% |  | 2.90 | 16 | 0.69% |  | 0.55 | 
| 43 |  A.L.E.K.S.E.I.C.H. | 28 | 0.71% |  | 45 | 1.34% |  | 0.62 | 10 | 0.43% |  | 0.36 | 
| 44 |  Ж-12 | 28 | 0.71% |  | 4 | 0.12% |  | 7.00 | 16 | 0.69% |  | 0.57 | 
| 45 |  Admin | 27 | 0.68% |  | 20 | 0.59% |  | 1.35 | 15 | 0.65% |  | 0.56 | 
| 46 |  Крыса Pony | 26 | 0.66% |  | 46 | 1.37% |  | 0.57 | 13 | 0.56% |  | 0.50 | 
| 47 |  ПЕРЕЦ(no sound) | 26 | 0.66% |  | 23 | 0.68% |  | 1.13 | 20 | 0.86% |  | 0.77 | 
| 48 |  Alligator | 26 | 0.66% |  | 21 | 0.62% |  | 1.24 | 12 | 0.52% |  | 0.46 | 
| 49 |  Red | 25 | 0.63% |  | 18 | 0.53% |  | 1.39 | 13 | 0.56% |  | 0.52 | 
| 50 |  *  KILLER 13 RUS* | 25 | 0.63% |  | 17 | 0.50% |  | 1.47 | 19 | 0.82% |  | 0.76 | 
			* сгенерированы по данным за последние 14 дней
		
		
						Вернуться к: рейтингу игроков
		
	
    Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]






