Информация об игроке
История ДжоКиллер
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
ДжоКиллер | |
Откуда: Turkmenistan | |
Steam: STEAM_0:0:1035748895 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 25 Декабря, 2024 @ 09:46:35 |
Общее время игры: | 0дн 01:33:07ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | Champions club |Deathmatch| |
Любимая карта:* | de_arabic |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 90% | |
Опыт: | 1,033 | |
Место: | 151 | |
Фрагов в минуту: | 0.23 | |
Фрагов к смертям: | 0.8400 (0.84*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.7143 (0.7143*) | |
Выстрелов к фрагам: | 18.67 | |
Точность стрельбы: | 23.4% (23%*) | |
Хедшоты: | 15 (15*) | |
Фраги: | 21 (21*) | |
Смерти: | 25 (25*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История ДжоКиллер
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 29 (42%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 49 | 49 |
2 | Drop the Bomb | 4 | -8 |
3 | Pick up the Bomb | 3 | 6 |
4 | Double Kill (2 фрага) | 3 | 3 |
5 | Revenge | 2 | 6 |
6 | Rampage (5 фрагов) | 1 | 4 |
7 | Domination | 1 | 5 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 9 | -45 |
2 | Revenge | 1 | -3 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 3 | 33.33% | |
2 | Спецназ | 2 | 22.22% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.50 | 4 | 19.05% | 4 | 26.67% | 1.00 | |||
2 | 1.00 | 4 | 19.05% | 3 | 20.00% | 0.75 | |||
3 | 1.20 | 2 | 9.52% | 1 | 6.67% | 0.50 | |||
4 | 1.20 | 2 | 9.52% | 2 | 13.33% | 1.00 | |||
5 | 1.10 | 2 | 9.52% | 1 | 6.67% | 0.50 | |||
6 | 1.00 | 2 | 9.52% | 1 | 6.67% | 0.50 | |||
7 | 1.00 | 1 | 4.76% | 1 | 6.67% | 1.00 | |||
8 | 1.50 | 1 | 4.76% | 1 | 6.67% | 1.00 | |||
9 | 1.00 | 1 | 4.76% | 1 | 6.67% | 1.00 | |||
10 | 1.00 | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 103 | 31 | 1,222 | 7 | 8 | 8.0000 | 30.1% | 39.4 | 12.9 | |
2 | 182 | 30 | 1,092 | 6 | 7 | 1.7500 | 16.5% | 36.4 | 26.0 | |
3 | 98 | 25 | 973 | 5 | 7 | 7.0000 | 25.5% | 38.9 | 14.0 | |
4 | 122 | 33 | 755 | 3 | 6 | 6.0000 | 27.0% | 22.9 | 20.3 | |
5 | 173 | 24 | 748 | 3 | 6 | 6.0000 | 13.9% | 31.2 | 28.8 | |
6 | 23 | 10 | 983 | 2 | 5 | 5.0000 | 43.5% | 98.3 | 4.6 | |
7 | 96 | 16 | 666 | 3 | 5 | 1.0000 | 16.7% | 41.6 | 19.2 | |
8 | 116 | 19 | 713 | 4 | 4 | 4.0000 | 16.4% | 37.5 | 29.0 | |
9 | 26 | 12 | 407 | 4 | 4 | 4.0000 | 46.2% | 33.9 | 6.5 | |
10 | 95 | 15 | 525 | 2 | 3 | 3.0000 | 15.8% | 35.0 | 31.7 | |
11 | 61 | 7 | 319 | 3 | 3 | 3.0000 | 11.5% | 45.6 | 20.3 | |
12 | 18 | 23 | 364 | 2 | 2 | 2.0000 | 127.8% | 15.8 | 9.0 | |
13 | 5 | 12 | 213 | 2 | 2 | 2.0000 | 240.0% | 17.8 | 2.5 | |
14 | 5 | 3 | 226 | 1 | 2 | 2.0000 | 60.0% | 75.3 | 2.5 | |
15 | 4 | 2 | 220 | 0 | 2 | 2.0000 | 50.0% | 110.0 | 2.0 | |
16 | 21 | 6 | 176 | 0 | 1 | 1.0000 | 28.6% | 29.3 | 21.0 | |
17 | 16 | 5 | 75 | 1 | 1 | 1.0000 | 31.3% | 15.0 | 16.0 | |
18 | 13 | 4 | 68 | 0 | 1 | 1.0000 | 30.8% | 17.0 | 13.0 | |
19 | 29 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0.0000 | 31.0% | 10.1 | 0.0 | |
20 | 64 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.6% | 9.6 | 0.0 | |
21 | 14 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0.0000 | 21.4% | 21.0 | 0.0 | |
22 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.0000 | 75.0% | 11.3 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 33 | 15.2% | 57.6% | 27.3% | |
2 | 31 | 19.4% | 71.0% | 9.7% | |
3 | 30 | 6.7% | 80.0% | 13.3% | |
4 | 25 | 28.0% | 56.0% | 16.0% | |
5 | 24 | 29.2% | 54.2% | 16.7% | |
6 | 23 | 21.7% | 56.5% | 21.7% | |
7 | 19 | 10.5% | 84.2% | 5.3% | |
8 | 16 | 25.0% | 62.5% | 12.5% | |
9 | 15 | 20.0% | 66.7% | 13.3% | |
10 | 12 | 8.3% | 66.7% | 25.0% | |
11 | 12 | 25.0% | 58.3% | 16.7% | |
12 | 10 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | |
13 | 10 | 90.0% | 10.0% | 0.0% | |
14 | 9 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | |
15 | 7 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
16 | 6 | 16.7% | 66.7% | 16.7% | |
17 | 5 | 0.0% | 80.0% | 20.0% | |
18 | 4 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | |
19 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
20 | 3 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | |
21 | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
22 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_losttemple_pro | 5 | 23.81% | 2 | 8.00% | 2.50 | 4 | 26.67% | 0.80 | |||
2 | de_arabic | 16 | 76.19% | 23 | 92.00% | 0.70 | 11 | 73.33% | 0.69 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | Champions club |Deathmatch| | 21 | 100.00% | 25 | 0.8400 | 15 | 100.00% | 0.7143 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]