HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2025-07-10 42 42 Points 5,189 0дн 03:00:08ч 241 245 0.98 102 0.42 3 0 8
2025-07-09 37 37 Points 5,147 0дн 00:57:09ч 77 97 0.79 38 0.49 1 0 3
2025-07-08 239 239 Points 5,110 0дн 00:56:39ч 105 97 1.08 57 0.54 5 0 8
2025-07-05 -42 -42 Points 4,871 0дн 00:47:32ч 26 81 0.32 11 0.42 0 0 3
2025-07-04 -66 -66 Points 4,913 0дн 00:53:50ч 53 101 0.52 28 0.53 0 0 5
2025-07-03 122 122 Points 4,979 0дн 02:12:39ч 183 199 0.92 64 0.35 3 0 8
2025-07-01 -207 -207 Points 4,857 0дн 00:47:28ч 86 81 1.06 36 0.42 0 0 5




Сгенерированы по данным за последние 14 дней.
Перейти к: статистике MarcоPlay.com



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]